Description
La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles.
Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..
Séries : SR2332, SR2335
Caractéristiques
| Référence Essentra | Dimension totale | Force de traction | Forme | Polarité |
| 10389638 | 20.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389676 | 50.0 mm | 2.5 kg | Barre | Nord et Sud |
| 10389621 | 15.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389669 | 25.0 mm | 1.5 kg | Barre | Nord et Sud |
| 10389607 | 10.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389591 | 10.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389577 | 6.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389614 | 12.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389584 | 8.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389652 | 10.0 mm | 0.3 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10389645 | 22.0 mm | 1.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10393987 | 15.0 mm | 1.5 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10340196 | 88.0 mm | 192.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340233 | 31.0 mm | 22.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340110 | 22.0 mm | 13.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340158 | 88.0 mm | 192.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340127 | 31.0 mm | 22.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340165 | 22.0 mm | 13.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340202 | 22.0 mm | 13.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340240 | 43.0 mm | 30.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340172 | 43.0 mm | 30.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340219 | 22.0 mm | 13.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340257 | 43.0 mm | 30.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340103 | 12.0 mm | 6.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340141 | 66.0 mm | 105.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340189 | 66.0 mm | 105.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340226 | 31.0 mm | 22.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10340134 | 43.0 mm | 30.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191446 | 8.0 mm | 13.0 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191484 | 20.0 mm | 12.9 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10190920 | 18.0 mm | 3.4 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190968 | 20.0 mm | 2.4 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191002 | 22.0 mm | 8.5 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191040 | 10.0 mm | 3.8 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191088 | 3.0 mm | 0.3 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191125 | 5.0 mm | 1.0 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191163 | 8.0 mm | 2.8 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191200 | 8.0 mm | 0.4 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191248 | 12.0 mm | 0.7 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191019 | 22.0 mm | 13.0 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191057 | 10.0 mm | 4.4 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191095 | 3.0 mm | 0.4 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191132 | 5.0 mm | 1.1 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191170 | 6.0 mm | 0.3 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191217 | 10.0 mm | 0.5 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191255 | 15.0 mm | 0.8 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191293 | 10.0 mm | 1.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191033 | 40.0 mm | 14.0 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191071 | 20.0 mm | 16.0 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191118 | 5.0 mm | 1.0 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191156 | 8.0 mm | 2.7 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191194 | 8.0 mm | 0.4 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191545 | 20.0 mm | 2.2 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191286 | 8.0 mm | 0.8 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191507 | 10.0 mm | 2.1 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191569 | 20.0 mm | 4.7 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191606 | 23.0 mm | 23.2 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191323 | 5.0 mm | 0.7 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191361 | 5.0 mm | 0.6 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191408 | 5.0 mm | 4.1 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10190869 | 10.0 mm | 2.2 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190906 | 15.0 mm | 0.8 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190944 | 20.0 mm | 0.5 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190982 | 20.0 mm | 6.4 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191026 | 25.0 mm | 15.5 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191064 | 10.0 mm | 4.8 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191101 | 4.0 mm | 0.6 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191149 | 6.0 mm | 1.4 kg | Tige | Nord et Sud |
| 10191187 | 6.0 mm | 0.3 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191224 | 10.0 mm | 0.5 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191262 | 15.0 mm | 0.8 kg | Cylindrique | Sud |
| 10190876 | 10.0 mm | 2.7 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190913 | 15.0 mm | 3.3 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190951 | 20.0 mm | 1.1 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190999 | 20.0 mm | 11.0 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190852 | 10.0 mm | 1.6 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190890 | 14.0 mm | 3.1 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190937 | 19.0 mm | 6.0 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190975 | 20.0 mm | 3.6 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191309 | 10.0 mm | 1.0 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191231 | 12.0 mm | 0.7 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191279 | 8.0 mm | 0.8 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191491 | 10.0 mm | 2.1 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191538 | 20.0 mm | 2.2 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191576 | 20.0 mm | 9.4 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191613 | 25.0 mm | 6.0 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191330 | 5.0 mm | 1.6 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191552 | 20.0 mm | 4.7 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191590 | 23.0 mm | 23.2 kg | Cylindrique | Nord |
| 10191316 | 3.0 mm | 0.7 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191354 | 10.0 mm | 3.6 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191347 | 10.0 mm | 1.0 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191385 | 6.0 mm | 1.2 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191422 | 10.0 mm | 5.5 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191460 | 25.0 mm | 4.9 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191521 | 10.0 mm | 2.4 kg | Carré | Sud |
| 10191392 | 10.0 mm | 5.1 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191439 | 20.0 mm | 19.9 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191477 | 25.0 mm | 24.8 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191378 | 15.0 mm | 8.5 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191415 | 10.0 mm | 3.4 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191453 | 12.0 mm | 42.8 kg | Rectangulaire | Nord et Sud |
| 10191514 | 10.0 mm | 2.4 kg | Carré | Nord |
| 10190845 | 10.0 mm | 0.5 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10190883 | 12.0 mm | 1.3 kg | Cylindrique | Nord et Sud |
| 10191583 | 20.0 mm | 9.4 kg | Cylindrique | Sud |
| 10191620 | 25.0 mm | 6.0 kg | Cylindrique | Sud |
Mot du fournisseur
Notre gamme d'aimants bruts circulaires et rectangulaires partage les mêmes qualités de fixation pour les appareils ou pour les composants internes.
Éliminez l'utilisation d'outils grâce à ces aimants faciles à utiliser qui sont disponibles dans une large gamme de formes, de tailles et de forces de traction.
Notre gamme comprend également des aimants grappins, souvent utilisés dans des applications telles que les présentoirs de points de vente et l'équipement de serrage.
Ces composants, petits mais essentiels, couvrent un large choix de matières tels que la ferrite et sont disponibles dans différentes tailles de filetage de M3, M4, M5 à M6. Nos aimants cylindriques en néodyme sont disponibles dans une variété de diamètres, d'épaisseurs et de forces de maintien.