
Benne basse basculante à porte BS
La benne surbaissée BS est une benne basculante surbaissée à porte frontale BS. Conçue pour être à hauteur table de travail, elle permet de collecter les chutes de bois, le verre, la sciure ou les poussières.
L'ouverture de la porte est synchronisée avec le basculement de la benne.
- Capacité de 410 à 1300 litres
- Caisse en tôle pliée 30/10ème renforcée par montant de côtés et plis
- Panneau arrière et porte nervurés
- Angle de caisse au vidage : 43°
- Basculement par levier manuel
- Ouverture automatique de la porte lors du vidage
- Loquets de sécurité sur levier et porte évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement
- Fin de basculement amortie par ressorts (tension réglable)
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante
- Roulage latéral (pour passage allées)
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
Options :
- Couvercle avec virole et porte étanche
- Fenêtre de visualisation
Caractéristiques
Capacités Litres |
Charge Kg |
Roues ø |
A | B | C | I | D | D1 | F | Poids Kg |
Réf. Peinte |
410 | 1500 | socle | 1000 | 814 | 1150 | 1000 | 780 | 495 | 730 | 168 | BSP05000 |
410 | 1200 | 125 | 1000 | 814 | 1195 | 1000 | 850 | 495 | 380 | 180 | BSP05121 |
660 | 1500 | socle | 1200 | 1030 | 1400 | 1250 | 780 | 495 | 900 | 210 | BSP07000 |
660 | 1200 | 125 | 1200 | 1030 | 1445 | 1250 | 850 | 495 | 630 | 223 | BSP07121 |
790 | 1500 | socle | 1250 | 1030 | 1650 | 1500 | 780 | 495 | 900 | 230 | BSP09000 |
790 | 1200 | 125 | 1250 | 1030 | 1695 | 1500 | 850 | 495 | 850 | 243 | BSP09121 |
990 | 1500 | socle | 1510 | 1296 | 1650 | 1500 | 780 | 495 | 900 | 268 | BSP11000 |
990 | 1200 | 125 | 1510 | 1296 | 1695 | 1500 | 850 | 495 | 900 | 280 | BSP11121 |
1050 | 1500 | socle | 1250 | 1030 | 2150 | 2000 | 780 | 495 | 900 | 279 | BSP12000 |
1050 | 1200 | 125 | 1250 | 1030 | 2200 | 2000 | 850 | 495 | 900 | 290 | BSP12121 |
1300 | 2000 | socle | 1510 | 1296 | 2150 | 2000 | 780 | 495 | 900 | 318 | BSP16000 |
1300 | 1800 | 150 | 1510 | 1296 | 2200 | 2000 | 890 | 495 | 900 | 330 | BSP16151 |
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.