
Benne pour produits plats autobasculante BC
Avec une face avant ouverte, la benne autobasculante BC est plus particulièrement destinée à la collecte et à l'évacuation des produits plats. La façade largement ouverte de la benne BC facilite l'empilage des produits, comme par exemple les emballages cartons ou rebus de chaine de production de cartons.
Acceptant jusqu'à 1200 kg de charge, ce conteneur autobasculant est équipé d'un dispostif de déclenchement automatique
- Capacité de 1150 à 2000 dm3
- Caisse en tôle pliée 20/10ème avec renforts
- Fond caisse avec pente de 2° vers l'arrière, favorisant un bon maintien des produits
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier
- Ré-enclenchement par appui de l'avant de caisse sur la benne camion ou le compacteur
- Prise fourches chariot dans fourreaux ép.5 section int. 170 X 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø150 alu/polyuréthane avec main courante - roulage frontal
- Livrée avec une chaîne de sécurité
En sus, la benne à produits plats BC peut recevoir différentes options telle que une porte frontale, une bâche de protection ou des sandows de fixation.
Caractéristiques
Cap. | Charge | Roues | A | B | C | I | D | D1 | E | F | Poids | Réf. |
dm3 | Kg | ø | Kg | peint | ||||||||
1150 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1125 | 1000 | 1230 | 930 | 300 | 740 | 197 | BCP11000 |
1150 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1125 | 1000 | 1340 | 930 | 415 | 350 | 210 | BCP11151 |
1365 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1325 | 1200 | 1230 | 930 | 300 | 740 | 210 | BCP13000 |
1365 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1325 | 1200 | 1340 | 930 | 415 | 550 | 224 | BCP13151 |
1700 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1325 | 1200 | 1460 | 1160 | 300 | 740 | 228 | BCP16000 |
1700 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1325 | 1200 | 1570 | 1160 | 415 | 550 | 240 | BCP16151 |
2000 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1525 | 1400 | 1460 | 1160 | 300 | 740 | 240 | BCP19000 |
2000 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1525 | 1400 | 1570 | 1160 | 415 | 740 | 253 | BCP19151 |
Capacité dm3 |
Charge Kg |
Roues ø |
A | B | C | I | D | D1 | E | F | Poids Kg |
Réf. peint |
1150 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1125 | 1000 | 1230 | 930 | 300 | 740 | 197 | BCP11000 |
1150 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1125 | 1000 | 1340 | 930 | 415 | 350 | 210 | BCP11151 |
1365 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1325 | 1200 | 1230 | 930 | 300 | 740 | 210 | BCP13000 |
1365 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1325 | 1200 | 1340 | 930 | 415 | 550 | 224 | BCP13151 |
1700 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1325 | 1200 | 1460 | 1160 | 300 | 740 | 228 | BCP16000 |
1700 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1325 | 1200 | 1570 | 1160 | 415 | 550 | 240 | BCP16151 |
2000 | 1200 | socle | 1470 | 1280 | 1525 | 1400 | 1460 | 1160 | 300 | 740 | 240 | BCP19000 |
2000 | 1200 | 150 | 1550 | 1280 | 1525 | 1400 | 1570 | 1160 | 415 | 740 | 253 | BCP19151 |
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement