ESSENTRA
Cape de protection lisse plastique industrielle
Description
Cette cape plastique lisse est une protection d’extrémité non filetée, idéale pour protéger les gaines, tubes, tuyaux ou tiges.
Facile et rapide à installer et à retirer, ce produit empêche la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants.
Ce type de cape dispose d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport.
Peut également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage ainsi que les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
- Matière : PEBD, PELD - PIR, PE, PP
- Couleur : Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc
- Séries : SR1062, SRF0023
Caractéristiques
| Référence Essentra | Code produit | Couleur | D | H | Matière complète |
| 10186541 | Bleu | 12.7 mm | 22.2 mm | Polyéthylène basse densité | |
| 10148716 | 3926909790 | Bleu | 60,3 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148747 | 3926909790 | Bleu | 88,9 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148792 | 3926909790 | Bleu | 75,7 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186671 | 3926909790 | Bleu | 33,4 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186718 | 3923509000 | Bleu | 39,7 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148563 | 3926909790 | Bleu | 17,4 mm | 19,1 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10310885 | 3926909790 | Bleu | 17,4 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148730 | 3926909790 | Bleu | 18,3 mm | 33,3 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186558 | 3923509000 | Bleu | 14,3 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186596 | 3923509000 | Bleu | 20,7 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186633 | 3926909790 | Bleu | 27,0 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148624 | 3926909790 | Bleu | 22,2 mm | 12,7 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10160336 | 3926909790 | Bleu | 6,4 mm | 44,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148631 | 3926909790 | Bleu | 14,3 mm | 14,3 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10160343 | 3926909790 | Bleu | 25,4 mm | 44,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148785 | 3926909790 | Bleu | 2,4 mm | 15,9 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148761 | 3923509000 | Bleu | 79,4 mm | 34,9 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10160374 | 3926909790 | Bleu | 22,2 mm | 44,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148594 | 3926909790 | Bleu | 19,1 mm | 9,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148815 | 3926909790 | Bleu | 101,3 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186756 | 3926909790 | Bleu | 47,6 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186480 | 3926909790 | Bleu | 4,0 mm | 15,8 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148112 | 3926909790 | Bleu | 7,5 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148549 | 3926909790 | Bleu | 31,8 mm | 15,9 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148600 | 3926909790 | Bleu | 15,9 mm | 9,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186565 | 3923509000 | Bleu | 15,9 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186602 | 3923509000 | Bleu | 22,2 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186527 | 3923509000 | Bleu | 9,5 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186725 | 3926909790 | Bleu | 41,3 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186763 | 3926909790 | Bleu | 50,8 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186695 | 3926909790 | Bleu | 36,5 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186732 | 3926909790 | Bleu | 42,9 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186657 | 3923509000 | Bleu | 30,2 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186503 | 3923509000 | Bleu | 6,4 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148723 | 3926909790 | Bleu | 66,4 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148754 | 3926909790 | Bleu | 82,3 mm | 47,6 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148808 | 3926909790 | Bleu | 104,5 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148846 | 3926909790 | Bleu | 7,1 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186510 | 3926909790 | Bleu | 8,0 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148655 | 3926909790 | Bleu | 11,9 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148686 | 3926909790 | Bleu | 54 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148662 | 3926909790 | Bleu | 3,2 mm | 15,9 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148693 | 3926909790 | Bleu | 65,4 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148556 | 3926909790 | Bleu | 12,7 mm | 12,7 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148587 | 3926909790 | Bleu | 65,1 mm | 9,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148839 | 3926909790 | Bleu | 14,3 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186497 | 3926909790 | Bleu | 4,8 mm | 15,8 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186534 | 3926909790 | Bleu | 11,1 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10160350 | 3926909790 | Bleu | 9,5 mm | 44,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148648 | 3926909790 | Bleu | 7,1 mm | 12,7 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186619 | 3923509000 | Bleu | 23,8 mm | 20,6 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186572 | 3923509000 | Bleu | 17,5 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186640 | 3923509000 | Bleu | 28,6 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186688 | 3926909790 | Bleu | 34,9 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186770 | 3926909790 | Bleu | 63,5 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186589 | 3926909790 | Bleu | 19,1 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186626 | 3923509000 | Bleu | 25,4 mm | 19,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186664 | 3923509000 | Bleu | 31,8 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186749 | 3926909790 | Bleu | 44,5 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10186701 | 3926909790 | Bleu | 38,1 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10310878 | 3926909790 | Bleu | 12,6 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148679 | 3926909790 | Bleu | 57,2 mm | 31,8 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148709 | 3926909790 | Bleu | 69,2 mm | 27,7 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10310892 | 3926909790 | Bleu | 19,1 mm | 22,2 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148778 | 3926909790 | Bleu | 95,0 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148822 | 3926909790 | Bleu | 24,9 mm | 33,3 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148365 | 3926909790 | Bleu | 25,4 mm | 25,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148570 | 3926909790 | Bleu | 20,7 mm | 8,7 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10148617 | 3926909790 | Bleu | 11,1 mm | 12,7 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10159842 | 3926909790 | Bleu | 18,3 mm | 38,1 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10160367 | 3926909790 | Bleu | 8 mm | 44,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137758 | 3926909790 | Jaune | 50,0 mm | 42,6 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137802 | 3926909790 | Jaune | 57,0 mm | 34,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10138120 | 3926909790 | Noir | 91,0 mm | 30,0 mm | Élastomère thermoplastique |
| 10137123 | 3926909790 | Blanc | 12,0 mm | 22,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137628 | 3926909790 | Naturel | 37,5 mm | 21,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137710 | 3926909790 | Jaune | 44,5 mm | 58,8 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137345 | 3926909790 | Jaune | 23,0 mm | 27,6 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137000 | 3926909790 | Noir | 8,0 mm | 22,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137970 | 3926909790 | Noir | 76,0 mm | 80,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10138151 | 3926909790 | Jaune | 101,6 mm | 54,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10136997 | 3926909790 | Jaune | 8,0 mm | 28,6 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137741 | 3926909790 | Jaune | 50,5 mm | 56,8 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137321 | 3926909790 | Jaune | 21,6 mm | 24,8 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10136904 | 3926909790 | Noir | 6,0 mm | 22,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137772 | 3926909790 | Jaune | 53,5 mm | 44,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137604 | 3926909790 | Jaune | 35,0 mm | 57,1 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137666 | 3926909790 | Jaune | 38,3 mm | 27,7 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137703 | 3926909790 | Jaune | 42,1 mm | 56,8 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137611 | 3926909790 | Jaune | 37,0 mm | 57,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137239 | 3926909790 | Naturel | 17,6 mm | 21,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137499 | 3926909790 | Gris | 30,0 mm | 19,0 mm | Polypropylène |
| 10137659 | 3926909790 | Gris | 37,7 mm | 18,6 mm | Polypropylène |
| 10137727 | 3926909790 | Noir | 47,5 mm | 73,5 mm | Polyéthylène haute densité |
| 10137789 | 3926909790 | Jaune | 54,0 mm | 57,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10138007 | 3926909790 | Jaune | 76,5 mm | 45,5 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10137796 | 3926909790 | Noir | 56,0 mm | 69,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10138113 | 3926909790 | Jaune | 89,5 mm | 58,3 mm | Polyéthylène basse densité |
| 10136850 | 3926909790 | Jaune | 1,5 mm | 7,4 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595944 | 3923509000 | Noir | 24,0 mm | 30,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595999 | 3923509000 | Noir | 47,5 mm | 64,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595913 | 3923509000 | Noir | 20,0 mm | 42,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595876 | 3923509000 | Noir | 15,0 mm | 47,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595883 | 3923509000 | Noir | 16,0 mm | 40,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595906 | 3923509000 | Noir | 19,0 mm | 37,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595920 | 3923509000 | Noir | 21,5 mm | 47,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595968 | 3923509000 | Noir | 30,0 mm | 54,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595890 | 3923509000 | Noir | 18,0 mm | 38,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595937 | 3923509000 | Noir | 22,0 mm | 45,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595975 | 3923509000 | Noir | 34,0 mm | 30,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595982 | 3923509000 | Noir | 40,0 mm | 58,0 mm | Polyéthylène basse densité |
| 20595951 | 3923509000 | Noir | 28,0 mm | 30,0 mm | Polyéthylène basse densité |
Mot du fournisseur
Applications des embouts : Ces composants polyvalents sont utilisés dans diverses industries pour assurer la protection, la sécurité et l'esthétique dans des applications telles que :
- Filetage gaz, bouteilles et vannes : Empêche la contamination et l'endommagement des filetages et assure des connexions sûres et sans fuite.
- Hydraulique et protection des fluides : Scelle les orifices et les connecteurs ouverts, maintient l'intégrité du système et empêche les fuites de fluide.
- Travaux de peinture et traitement de surface : Protège les zones contre les éclaboussures et les débris afin de garantir une finition propre et précise.
- Protection du stockage et du transport : Protège les extrémités des tuyaux, des tubes et des tiges et prévient les dommages pendant le transport.
- Mobilier et fabrication métallique : Couvre les arêtes vives pour plus de sécurité, améliore l'aspect des structures métalliques et protège les surfaces contre les dommages.