ESSENTRA
Cape flexible résistante à l'huile et à la graisse
Description
Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.
Offre une excellente protection pour les applications filetées. Très bonne résistance à la fragmentation. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
- Matière : Vinyle, PVC
- Couleur : Vert, Noir
- Séries : SR1020
Caractéristiques
| Référence | Code produit | Couleur | Matière | Standard | d | h |
| 10086360 | 3926909790 | Noir | PVC | 18,0 mm | 28,5 mm | |
| 10236338 | 3926909790 | Noir | PVC | 22,0 mm | 34,0 mm | |
| 10084373 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 14,0 mm | 28,5 mm | |
| 10084342 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 9,0 mm | 25,0 mm | |
| 10086414 | 3926909790 | Noir | PVC | 27,0 mm | 33,5 mm | |
| 10087701 | 3926909790 | Noir | PVC | 4,0 mm | 24,0 mm | |
| 10084410 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 18,0 mm | 29,5 mm | |
| 10084328 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 5,0 mm | 23,5 mm | |
| 10236284 | 3926909790 | Noir | PVC | 7,0 mm | 24,0 mm | |
| 10086308 | 3923509000 | Noir | PVC | 11,0 mm | 29,0 mm | |
| 10236314 | 3926909790 | Noir | PVC | 19,0 mm | 30,0 mm | |
| 10086384 | 3926909790 | Noir | PVC | 23,0 mm | 34,5 mm | |
| 10236352 | 3926909790 | Noir | PVC | 28,0 mm | 33,5 mm | |
| 10086339 | 3926909790 | Noir | PVC | 15,0 mm | 29,5 mm | |
| 10084335 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 6,0 mm | 25,0 mm | |
| 10084359 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 11,0 mm | 29,0 mm | |
| 10087817 | 3926909790 | Noir | PVC | 13,0 mm | 29,0 mm | |
| 10087848 | 3923509000 | Noir | PVC | 20,0 mm | 28,5 mm | |
| 10087718 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 4,0 mm | 24,0 mm | |
| 10087176 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 8,0 mm | 24,5 mm | |
| 10086407 | 3926909790 | Noir | PVC | 26,0 mm | 34,5 mm | |
| 10448724 | 3926909790 | Noir | PVC | 30,0 mm | 34,5 mm | |
| 10087152 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 7,0 mm | 24,0 mm | |
| 10087787 | 3923509000 | Noir | PVC | 10,0 mm | 24,0 mm | |
| 10087145 | 3923509000 | Noir | PVC | 19,0 mm | 29,5 mm | |
| 10086292 | 3926909790 | Noir | PVC | 9,0 mm | 25,0 mm | |
| 10236321 | 3926909790 | Noir | PVC | 20,0 mm | 30,0 mm | |
| 10084403 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 17,0 mm | 29,5 mm | |
| 10084434 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 23,0 mm | 34,5 mm | |
| 10084465 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 27,0 mm | 33,5 mm | |
| 10086285 | 3923509000 | Noir | PVC | 6,0 mm | 25,0 mm | |
| 10087183 | 3923509000 | Noir | PVC | 8,0 mm | 24,5 mm | |
| 10087800 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 13,0 mm | 29,0 mm | |
| 10087831 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 20,0 mm | 28,5 mm | |
| 10235935 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 24,0 mm | 34,0 mm | |
| 10084472 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 29,0 mm | 35,0 mm | |
| 10236291 | 3926909790 | Noir | PVC | 10,0 mm | 30,0 mm | |
| 10086322 | 3923509000 | Noir | PVC | 14,0 mm | 29,0 mm | |
| 10450314 | 3923509000 | Vert | PVC | 8,0 mm | 24,5 mm | |
| 10462423 | Vert | PVC | AISI | 13,0 mm | 29,0 mm | |
| 10084380 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 15,0 mm | 29,5 mm | |
| 10084427 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 21,0 mm | 34,5 mm | |
| 10448694 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 22,0 mm | 34,0 mm | |
| 10084458 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 26,0 mm | 34,5 mm | |
| 10086278 | 3926909790 | Noir | PVC | 5,0 mm | 23,5 mm | |
| 10235874 | 3923509000 | Vert | PVC | 7,0 mm | 24,0 mm | |
| 10084366 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 12,0 mm | 29,0 mm | |
| 10086315 | 3923509000 | Noir | PVC | 12,0 mm | 29,0 mm | |
| 10086346 | 3923509000 | Noir | PVC | 16,0 mm | 28,0 mm | |
| 10466094 | Noir | PVC | DIN | 8,0 mm | 24,5 mm | |
| 10084441 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 25,0 mm | 34,5 mm | |
| 10084397 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 16,0 mm | 28,0 mm | |
| 10631409 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 30,0 mm | 34,5 mm | |
| 10087770 | 3923509000 | Vert | Vinyle | 10,0 mm | 24,0 mm | |
| 10087138 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 19,0 mm | 29,5 mm | |
| 10086391 | 3926909790 | Noir | PVC | 25,0 mm | 34,5 mm | |
| 10086421 | 3926909790 | Noir | PVC | 29,0 mm | 35,0 mm | |
| 10087169 | 3926909790 | Noir | PVC | 7,0 mm | 24,0 mm | |
| 10236307 | 3926909790 | Noir | PVC | 13,0 mm | 30,0 mm | |
| 10086353 | 3926909790 | Noir | PVC | 17,0 mm | 29,5 mm | |
| 10086377 | 3926909790 | Noir | PVC | 21,0 mm | 34,5 mm | |
| 10087190 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 28,0 mm | 35,0 mm | |
| 10087886 | 3923509000 | Noir | PVC | 24,0 mm | 33,5 mm | |
| 10087879 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 24,0 mm | 33,5 mm | |
| 10087206 | 3926909790 | Noir | PVC | 28,0 mm | 35,0 mm | |
| 10087121 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 30,0 mm | 34,5 mm | |
| 10087749 | 3923509000 | Noir | PVC | 22,0 mm | 33,5 mm | |
| 10087756 | 3926909790 | Vert | Vinyle | 22,0 mm | 33,5 mm | |
| 10087114 | 3926909790 | Noir | PVC | 30,0 mm | 34,5 mm |
Mot du fournisseur
Applications des embouts : Ces composants polyvalents sont utilisés dans diverses industries pour assurer la protection, la sécurité et l'esthétique dans des applications telles que :
- Filetage gaz, bouteilles et vannes : Empêche la contamination et l'endommagement des filetages et assure des connexions sûres et sans fuite.
- Hydraulique et protection des fluides : Scelle les orifices et les connecteurs ouverts, maintient l'intégrité du système et empêche les fuites de fluide.
- Travaux de peinture et traitement de surface : Protège les zones contre les éclaboussures et les débris afin de garantir une finition propre et précise.
- Protection du stockage et du transport : Protège les extrémités des tuyaux, des tubes et des tiges et prévient les dommages pendant le transport.
- Mobilier et fabrication métallique : Couvre les arêtes vives pour plus de sécurité, améliore l'aspect des structures métalliques et protège les surfaces contre les dommages.