ESSENTRA
Capes droites de masquage industriel
Caractéristiques :
- Applications : Protection de tiges filetées, masquage de trous
- Atout produit : Polyvalent, Réalisé en plusieurs matières et coloris
Ces capes droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.
Solution idéale pour masquer les pièces soumises à divers procédés, les capes droites de masquage sont utilisées pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges.
Elles peuvent également être utilisées comme bouchon de protection pour masquer les trous filetés et lisses.
- Matière : Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone
- Couleur : Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris
- Séries : SR1052, SR1095
Caractéristiques
| Applications | Protection de tiges filetées, masquage de trous |
|---|---|
| Atout produit | Polyvalent, Réalisé en plusieurs matières et coloris |
| Matériau | Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone |
| Référence Essentra | Couleur | IH | D | Matière |
| 10251256 | Noir | 38.1 mm | 15.9 mm | EPDM |
| 10251072 | Noir | 12.7 mm | 9.5 mm | EPDM |
| 10251195 | Noir | 101.6 mm | 12.7 mm | EPDM |
| 10251317 | Noir | 88.9 mm | 19.1 mm | EPDM |
| 10251294 | Noir | 109.9 mm | 18.5 mm | EPDM |
| 10251300 | Noir | 38.1 mm | 19.1 mm | EPDM |
| 10449554 | Noir | 109.2 mm | 19.1 mm | EPDM |
| 10251355 | Noir | 38.1 mm | 24.6 mm | EPDM |
| 10292785 | Naturel | 12.7 mm | 0.9 mm | Silicone |
| 10292853 | Vert clair | 48.9 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10292891 | Naturel | 50.8 mm | 27.0 mm | Silicone |
| 10292938 | Orange | 19.1 mm | 9.5 mm | Silicone |
| 10292976 | Bleu clair | 38.1 mm | 20.6 mm | Silicone |
| 10293010 | Bleu | 12.7 mm | 4.0 mm | Silicone |
| 10293058 | Vert | 28.6 mm | 4.7 mm | Silicone |
| 10293096 | Rose | 12.7 mm | 5.9 mm | Silicone |
| 10192153 | Rose | 25.4 mm | 38.1 mm | Silicone |
| 10545768 | Noir | 72.2 mm | 21.5 mm | EPDM |
| 10251430 | Noir | 25.4 mm | 38.1 mm | EPDM |
| 10292907 | Naturel | 44.5 mm | 34.3 mm | Silicone |
| 10292945 | Orange | 25.4 mm | 9.5 mm | Silicone |
| 10292983 | Bleu clair | 72.2 mm | 21.5 mm | Silicone |
| 10293027 | Bleu | 25.4 mm | 4.0 mm | Silicone |
| 10293133 | Jaune | 25.4 mm | 7.9 mm | Silicone |
| 10192030 | Bleu | 25.5 mm | 1.6 mm | Silicone |
| 10192078 | Naturel | 31.8 mm | 4.0 mm | Silicone |
| 10192115 | Noir | 12.7 mm | 7.5 mm | Silicone |
| 10251461 | Noir | 38.1 mm | 44.5 mm | EPDM |
| 10292792 | Naturel | 25.4 mm | 2.0 mm | Silicone |
| 10251379 | Noir | 20.8 mm | 25.4 mm | EPDM |
| 10292860 | Vert clair | 88.9 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10251447 | Noir | 38.1 mm | 38.1 mm | EPDM |
| 10250563 | Naturel | 44.5 mm | 17.5 mm | Silicone |
| 10250570 | Naturel | 109.9 mm | 18.5 mm | Silicone |
| 10449462 | Naturel | 25.4 mm | 20.6 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250600 | Naturel | 38.1 mm | 24.6 mm | Silicone |
| 10250631 | Naturel | 76.2 mm | 27.5 mm | Silicone |
| 10250655 | Naturel | 38.1 mm | 38.1 mm | Silicone |
| 10250624 | Naturel | 50.8 mm | 25.4 mm | Silicone |
| 10250501 | Naturel | 76.2 mm | 12.7 mm | Silicone |
| 10250662 | Naturel | 50.8 mm | 44.5 mm | Silicone |
| 10377840 | Naturel | 25.4 mm | 38.1 mm | Silicone |
| 10377864 | Naturel | 38.1 mm | 44.5 mm | Silicone |
| 10250693 | Noir | 12.7 mm | 0.5 mm | EPDM |
| 10250785 | Noir | 12.7 mm | 3.2 mm | EPDM |
| 10545737 | Naturel | 20.8 mm | 25.4 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250778 | Noir | 25.4 mm | 2.8 mm | EPDM |
| 10449493 | Naturel | 50.8 mm | 41.3 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250815 | Noir | 25.4 mm | 3.5 mm | EPDM |
| 10250921 | Noir | 25.4 mm | 5.5 mm | EPDM |
| 10250754 | Noir | 25.4 mm | 2.5 mm | EPDM |
| 10250990 | Noir | 25.4 mm | 6.4 mm | EPDM |
| 10250846 | Noir | 12.7 mm | 4.0 mm | EPDM |
| 10250976 | Noir | 25.4 mm | 5.9 mm | EPDM |
| 10251010 | Noir | 12.7 mm | 7.1 mm | EPDM |
| 10250891 | Noir | 38.1 mm | 4.4 mm | EPDM |
| 10251065 | Noir | 38.1 mm | 9.0 mm | EPDM |
| 10250792 | Noir | 25.4 mm | 3.2 mm | EPDM |
| 10251058 | Noir | 25.4 mm | 8.7 mm | EPDM |
| 10377871 | Noir | 25.4 mm | 7.1 mm | EPDM |
| 10293140 | Jaune | 38.1 mm | 7.9 mm | Silicone |
| 10251478 | Noir | 50.8 mm | 44.5 mm | EPDM |
| 10251652 | Naturel | 38.1 mm | 25.4 mm | Silicone |
| 10251386 | Noir | 38.1 mm | 25.4 mm | EPDM |
| 10292877 | Vert clair | 109.2 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10293102 | Rose | 28.6 mm | 5.9 mm | Silicone |
| 10293065 | Rose | 12.7 mm | 5.7 mm | Silicone |
| 10292914 | Vert | 19.1 mm | 4.8 mm | Silicone |
| 10250310 | Naturel | 12.7 mm | 4.8 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250358 | Naturel | 38.1 mm | 5.7 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250204 | Naturel | 25.4 mm | 2.5 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250242 | Naturel | 19.1 mm | 3.8 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250396 | Naturel | 12.7 mm | 7.1 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250174 | Naturel | 25.4 mm | 1.8 mm | Silicone |
| 10250280 | Naturel | 12.7 mm | 4.4 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250327 | Naturel | 25.4 mm | 5.5 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250297 | Naturel | 38.1 mm | 4.4 mm | Silicone |
| 10250235 | Naturel | 12.7 mm | 3.5 mm | Silicone |
| 10242339 | Naturel | 25.4 mm | 11.9 mm | Silicone |
| 10242476 | Naturel | 38.1 mm | 15.9 mm | Silicone |
| 10242490 | Naturel | 38.1 mm | 20.6 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250426 | Naturel | 38.1 mm | 9.0 mm | Caoutchouc silicone |
| 10377826 | Naturel | 101.6 mm | 12.7 mm | Silicone |
| 10250365 | Naturel | 12.7 mm | 5.9 mm | Silicone |
| 10250402 | Naturel | 38.1 mm | 7.9 mm | Silicone |
| 10250464 | Naturel | 25.4 mm | 10.3 mm | Silicone |
| 10250495 | Naturel | 38.1 mm | 12.2 mm | Silicone |
| 10377833 | Naturel | 38.1 mm | 18.5 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250587 | Naturel | 88.9 mm | 19.1 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250525 | Naturel | 16.7 mm | 14.3 mm | Silicone |
| 10250372 | Naturel | 38.1 mm | 5.9 mm | Silicone |
| 10242506 | Naturel | 38.1 mm | 22.2 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250181 | Naturel | 25.4 mm | 2.4 mm | Silicone |
| 10250228 | Naturel | 12.7 mm | 3.2 mm | Caoutchouc silicone |
| 10250150 | Naturel | 12.7 mm | 0.5 mm | Silicone |
| 10374412 | Naturel | 38.1 mm | 13.6 mm | Caoutchouc silicone |
| 10374375 | Naturel | 25.4 mm | 7.1 mm | Caoutchouc silicone |
| 10242254 | Naturel | 25.4 mm | 3.2 mm | Silicone |
| 10242261 | Naturel | 25.4 mm | 3.5 mm | Caoutchouc silicone |
| 10242315 | Naturel | 25.4 mm | 9.5 mm | Caoutchouc silicone |
| 10251218 | Noir | 76.2 mm | 13.6 mm | EPDM |
| 10251126 | Noir | 25.4 mm | 11.1 mm | EPDM |
| 10251188 | Noir | 76.2 mm | 12.7 mm | EPDM |
| 10251164 | Noir | 38.1 mm | 12.2 mm | EPDM |
| 10251003 | Noir | 38.1 mm | 6.4 mm | EPDM |
| 10251034 | Noir | 25.4 mm | 7.9 mm | EPDM |
| 10250952 | Noir | 38.1 mm | 5.7 mm | EPDM |
| 10292952 | Orange | 38.1 mm | 9.5 mm | Silicone |
| 10251485 | Noir | 50.8 mm | 47.6 mm | EPDM |
| 10251669 | Naturel | 38.1 mm | 28.6 mm | Caoutchouc silicone |
| 10192047 | Noir | 12.7 mm | 2.4 mm | Silicone |
| 10192085 | Naturel | 38.1 mm | 4.8 mm | Silicone |
| 10292839 | Naturel | 63.5 mm | 15.9 mm | Silicone |
| 10292990 | Bleu | 19.1 mm | 3.8 mm | Silicone |
| 10293034 | Bleu | 38.1 mm | 4.0 mm | Silicone |
| 10292808 | Bleu | 12.7 mm | 3.8 mm | Silicone |
| 10192122 | Gris | 25.4 mm | 12.2 mm | Silicone |
| 10293119 | Rose | 38.1 mm | 5.9 mm | Silicone |
| 10192054 | Jaune | 12.7 mm | 2.8 mm | Silicone |
| 10292884 | Naturel | 38.1 mm | 19.8 mm | Silicone |
| 10292921 | Orange | 12.7 mm | 9.5 mm | Silicone |
| 10292969 | Bleu clair | 25.4 mm | 20.6 mm | Silicone |
| 10292846 | Vert clair | 48.9 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10293072 | Rose | 25.4 mm | 5.7 mm | Silicone |
| 10293003 | Bleu | 25.4 mm | 3.8 mm | Silicone |
| 10293089 | Rose | 38.1 mm | 5.7 mm | Silicone |
| 10293126 | Jaune | 38.1 mm | 7.5 mm | Silicone |
| 10293041 | Vert | 12.7 mm | 4.8 mm | Silicone |
| 10192139 | Bleu | 25.4 mm | 17.5 mm | Silicone |
| 10192092 | Vert | 25.4 mm | 5.9 mm | Silicone |
| 10192061 | Naturel | 7.9 mm | 3.8 mm | Silicone |
| 10192108 | Naturel | 12.7 mm | 6.4 mm | Silicone |
| 10192146 | Noir | 38.1 mm | 30.2 mm | Silicone |
| 10292822 | Jaune | 25.4 mm | 7.5 mm | Silicone |
| 10341872 | Noir | 59 mm | 30.1 mm | EPDM |
| 10348895 | Noir | 38.1 mm | 15.9 mm | EPDM |
| 10348949 | Noir | 38.1 mm | 23.8 mm | EPDM |
| 10348697 | Noir | 25.4 mm | 7.9 mm | EPDM |
| 10348796 | Noir | 25.4 mm | 11.6 mm | EPDM |
| 10349038 | Noir | 50.8 mm | 47.6 mm | EPDM |
| 10348857 | Noir | 38.1 mm | 13.6 mm | EPDM |
| 10349007 | Noir | 25.4 mm | 38.1 mm | EPDM |
| 10348727 | Noir | 38.1 mm | 9.0 mm | EPDM |
| 10348994 | Noir | 38.1 mm | 31.8 mm | EPDM |
| 10348604 | Noir | 12.7 mm | 5.7 mm | EPDM |
| 10348826 | Noir | 38.1 mm | 12.2 mm | EPDM |
| 10348505 | Noir | 25.4 mm | 3.5 mm | EPDM |
| 10348550 | Noir | 12.7 mm | 4.4 mm | EPDM |
| 10348659 | Noir | 25.4 mm | 6.4 mm | EPDM |
| 10348772 | Noir | 25.4 mm | 10.3 mm | EPDM |
| 10348871 | Noir | 38.1 mm | 15.2 mm | EPDM |
| 10348666 | Noir | 38.1 mm | 6.4 mm | EPDM |
| 10348482 | Noir | 25.4 mm | 3.2 mm | EPDM |
| 10348703 | Noir | 38.1 mm | 7.9 mm | EPDM |
| 10348611 | Noir | 25.4 mm | 5.7 mm | EPDM |
| 10348406 | Noir | 19.1 mm | 1.6 mm | EPDM |
| 10348802 | Noir | 38.1 mm | 11.6 mm | EPDM |
| 10348536 | Noir | 12.7 mm | 4.0 mm | EPDM |
| 10348673 | Noir | 12.7 mm | 7.1 mm | EPDM |
| 10348598 | Noir | 25.4 mm | 5.5 mm | EPDM |
| 10348970 | Noir | 50.8 mm | 25.4 mm | EPDM |
| 10348710 | Noir | 25.4 mm | 8.7 mm | EPDM |
| 10348451 | Noir | 25.4 mm | 2.5 mm | EPDM |
| 10348680 | Noir | 38.1 mm | 7.5 mm | EPDM |
| 10348734 | Noir | 12.7 mm | 9.5 mm | EPDM |
| 10348437 | Noir | 25.4 mm | 2.4 mm | EPDM |
| 10348512 | Noir | 19.1 mm | 3.8 mm | EPDM |
| 10348581 | Noir | 12.7 mm | 4.8 mm | EPDM |
| 10348932 | Noir | 38.1 mm | 22.2 mm | EPDM |
| 10348574 | Noir | 38.1 mm | 4.4 mm | EPDM |
| 10348925 | Noir | 38.1 mm | 20.6 mm | EPDM |
| 10348833 | Noir | 38.1 mm | 12.7 mm | EPDM |
| 10349021 | Noir | 50.8 mm | 44.5 mm | EPDM |
| 10349045 | Noir | 50.8 mm | 50.8 mm | EPDM |
| 10348765 | Noir | 38.1 mm | 9.5 mm | EPDM |
| 10348567 | Noir | 25.4 mm | 4.4 mm | EPDM |
| 10348413 | Noir | 25.4 mm | 1.8 mm | EPDM |
| 10348840 | Noir | 101.6 mm | 12.7 mm | EPDM |
| 10348420 | Noir | 19.1 mm | 2.4 mm | EPDM |
| 10348468 | Noir | 19.1 mm | 2.8 mm | EPDM |
| 10348864 | Noir | 38.1 mm | 14.3 mm | EPDM |
| 10348918 | Noir | 38.1 mm | 19.1 mm | EPDM |
| 10348819 | Noir | 25.4 mm | 11.9 mm | EPDM |
| 10348741 | Noir | 19.1 mm | 9.5 mm | EPDM |
| 10348789 | Noir | 25.4 mm | 11.1 mm | EPDM |
| 10348543 | Noir | 25.4 mm | 4.0 mm | EPDM |
| 10348888 | Noir | 31.8 mm | 15.9 mm | EPDM |
| 10348963 | Noir | 38.1 mm | 25.4 mm | EPDM |
| 10348444 | Noir | 12.7 mm | 2.5 mm | EPDM |
| 10348758 | Noir | 25.4 mm | 9.5 mm | EPDM |
| 10348499 | Noir | 12.7 mm | 3.5 mm | EPDM |
| 10348529 | Noir | 25.4 mm | 3.8 mm | EPDM |
| 10348642 | Noir | 25.4 mm | 5.9 mm | EPDM |
| 10349014 | Noir | 44.5 mm | 38.1 mm | EPDM |
| 10348475 | Noir | 25.4 mm | 2.8 mm | EPDM |
| 10348628 | Noir | 38.1 mm | 5.7 mm | EPDM |
| 10341858 | Naturel | 59 mm | 30.1 mm | Silicone |
| 10341841 | Naturel | 57.2 mm | 15.9 mm | Silicone |
| 10292815 | Bleu | 25.4 mm | 4.2 mm | Silicone |
| 10348390 | Naturel | 38.1 mm | 31.8 mm | Silicone |
| 10386460 | Noir | 39.0 mm | 6.0 mm | EPDM |
| 10386576 | Noir | 52.0 mm | 48.0 mm | EPDM |
| 10386521 | Noir | 39.0 mm | 24.0 mm | EPDM |
| 10350782 | Naturel | 48.9 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10386552 | Noir | 52.0 mm | 36.0 mm | EPDM |
| 10350935 | Noir | 50.8 mm | 41.3 mm | EPDM |
| 10386569 | Noir | 52.0 mm | 39.0 mm | EPDM |
| 10350942 | Noir | 50.8 mm | 53.5 mm | EPDM |
| 10350874 | Noir | 15.9 mm | 17.5 mm | EPDM |
| 10350928 | Noir | 72.2 mm | 21.5 mm | EPDM |
| 10350898 | Noir | 48.9 mm | 19.1 mm | EPDM |
| 10350850 | Noir | 16.7 mm | 14.3 mm | EPDM |
| 10350768 | Naturel | 15.9 mm | 17.5 mm | Silicone |
| 10350805 | Naturel | 25.4 mm | 20.6 mm | Silicone |
| 10350751 | Naturel | 27.9 mm | 14.3 mm | Silicone |
| 10350799 | Naturel | 109.2 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10350829 | Naturel | 20.8 mm | 25.4 mm | Silicone |
| 10350836 | Naturel | 50.8 mm | 41.3 mm | Silicone |
| 10350843 | Naturel | 50.8 mm | 53.5 mm | Silicone |
| 10350881 | Noir | 63.5 mm | 17.5 mm | EPDM |
| 10350775 | Naturel | 63.5 mm | 17.5 mm | Silicone |
| 10350812 | Naturel | 72.2 mm | 21.5 mm | Silicone |
| 10350911 | Noir | 25.4 mm | 20.6 mm | EPDM |
| 10350904 | Noir | 109.2 mm | 19.1 mm | EPDM |
| 10350867 | Noir | 27.9 mm | 14.3 mm | EPDM |
| 10348987 | Noir | 38.1 mm | 28.6 mm | EPDM |
| 10607145 | Naturel | 38.1 mm | 23.8 mm | Silicone |
| 10348901 | Noir | 38.1 mm | 17.5 mm | EPDM |
| 10348093 | Naturel | 25.4 mm | 3.5 mm | Silicone |
| 10348956 | Noir | 101.6 mm | 24.6 mm | EPDM |
| 10348109 | Naturel | 25.4 mm | 4.4 mm | Silicone |
| 10348130 | Naturel | 25.4 mm | 11.1 mm | Silicone |
| 10348178 | Naturel | 19.1 mm | 1.6 mm | Silicone |
| 10348185 | Naturel | 25.4 mm | 2.5 mm | Silicone |
| 10348222 | Naturel | 25.4 mm | 3.8 mm | Silicone |
| 10348147 | Naturel | 38.1 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10348161 | Naturel | 38.1 mm | 22.2 mm | Silicone |
| 10348208 | Naturel | 12.7 mm | 3.2 mm | Silicone |
| 10348246 | Naturel | 38.1 mm | 4.0 mm | Silicone |
| 10348154 | Naturel | 38.1 mm | 20.6 mm | Silicone |
| 10348284 | Naturel | 25.4 mm | 5.7 mm | Silicone |
| 10348338 | Naturel | 25.4 mm | 11.6 mm | Silicone |
| 10348123 | Naturel | 25.4 mm | 9.5 mm | Silicone |
| 10348192 | Naturel | 25.4 mm | 2.8 mm | Silicone |
| 10348321 | Naturel | 38.1 mm | 9.0 mm | Silicone |
| 10348383 | Naturel | 88.9 mm | 19.1 mm | Silicone |
| 10348345 | Naturel | 38.1 mm | 11.6 mm | Silicone |
| 10348291 | Naturel | 38.1 mm | 5.7 mm | Silicone |
| 10348086 | Naturel | 19.1 mm | 2.8 mm | Silicone |
| 10348215 | Naturel | 19.1 mm | 3.8 mm | Silicone |
| 10348260 | Naturel | 12.7 mm | 4.8 mm | Silicone |
| 10348253 | Naturel | 12.7 mm | 4.4 mm | Silicone |
| 10348307 | Naturel | 12.7 mm | 7.1 mm | Silicone |
| 10348116 | Naturel | 25.4 mm | 6.4 mm | Silicone |
| 10359716 | Noir | 30.0 mm | 7.7 mm | EPDM |
| 10348376 | Naturel | 38.1 mm | 17.5 mm | Silicone |
| 10348369 | Naturel | 38.1 mm | 15.2 mm | Silicone |
| 10348277 | Naturel | 25.4 mm | 5.5 mm | Silicone |
| 10348314 | Naturel | 25.4 mm | 8.7 mm | Silicone |
| 10348239 | Naturel | 12.7 mm | 4.0 mm | Silicone |
| 10348352 | Naturel | 76.2 mm | 13.6 mm | Silicone |
| 10606186 | Naturel | 101.6 mm | 24.6 mm | Silicone |
| 10215128 | Noir | 21.0 mm | 5.9 mm | EPDM |
| 10215142 | Noir | 20.0 mm | 7.9 mm | EPDM |
| 10215135 | Noir | 21.5 mm | 4.9 mm | EPDM |
| 10605950 | Naturel | 25.4 mm | 7.9 mm | Caoutchouc silicone |
| 10605646 | Noir | EPDM | ||
| 10582749 | Naturel | 38.1 mm | 28.6 mm | Silicone |
| 10606209 | Naturel | 38.1 mm | 7.5 mm | Caoutchouc silicone |
Mot du fournisseur
Chez Essentra Components, nous comprenons l'importance de veiller à ce que vos composants restent propres, protégés et exempts de contamination de surface.
Nos capes de masquage sont la solution idéale pour protéger les trous filetés et non filetés contre les dommages lors des processus de traitement de surface et de finition à haute température.
Elles offrent une protection fiable et efficace pour les surfaces critiques.