AVMD
Chariot haut à parois tubulaires - 4 ou 5 étagères réglables au pas
Caractéristiques :
- Applications : Transport et stockage tampon de charge en atelier ou entrepôt
- Atout produit : Grand volume, Modulable, Réglage des plateaux au pas
Ce chariot haut à parois tubulaires est un ensemble mécano soudé équipé de 4 ou 5 étagères réglables au pas de 100 mm.
Cet appareil de manutention propose un grand volume pour le transport et le stockage de produits variés : bacs et emballages, caisses cartons, colis, outils, etc.
- Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts Fetra».
- Revêtement époxy bleu RAL 5007.
- 3 hauteurs de ridelles, avec tubes verticaux distancés de 130 mm.
- Ridelle grand côté à accrocher.
- 1 plateau de base fixe en MDF et 3 ou 4 amovibles en bois multicouches mélaminés, surface effet hêtre.
- Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm.
- Charge par plateau 90 kg.
- La charge du plateau se trouvant au-dessus des supports est de 150 kg (Pour augmenter la charge des autres plateaux, veuillez commander les barres concernées).
- 2 roues pivotantes à frein et 2 roues fixes à bandage TPE 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes central.
- 1 paire de barres transversales pour le renforcement des chariots à plateaux livrée par chariot.
Caractéristiques
| Applications | Transport et stockage tampon de charge en atelier ou entrepôt |
|---|---|
| Atout produit | Grand volume, Modulable, Réglage des plateaux au pas |
| Charge | 600 kg |
| Dimensions | 1169 x 609 x 1800 à 1369 x 830 x 1800 mm selon modèle |
| Hauteur plateau | 269, 669, 1069, 1469 à 269, 569, 869, 1169, 1469 selon modèle |
| Poids | 73 à 128 kg selon modèle |
| Article N° | Charge (kg) | Ø roues (mm) | Dim. utiles Lxl (mm) | Dim. ext LxlxH (mm) | Hauteur des plateaux | P. (kg) |
| AVMD 8311 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 269, 669, 1069, 1469 (4) | 73 |
| AVMD 8312 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 269, 669, 1069, 1469 (4) | 83 |
| AVMD 8313 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 269, 669, 1069, 1469 (4) | 98 |
| AVMD 8351 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 (5) | 82 |
| AVMD 8352 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 (5) | 94 |
| AVMD 8353 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 (5) | 115 |
| AVMD 8311-1 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 1169 x 630 x 1800 | 269, 669, 1069, 1469 (4) | 85 |
| AVMD 8312-1 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 1169 x 730 x 1800 | 269, 669, 1069, 1469 (4) | 95 |
| AVMD 8313-1 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 1369 x 830 x 1800 | 269, 669, 1069, 1469 (4) | 114 |
| AVMD 8351-1 | 600 | 200 | 1000 x 600 | 1169 x 630 x 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 (5) | 95 |
| AVMD 8352-1 | 600 | 200 | 1000 x 700 | 1169 x 730 x 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 (5) | 107 |
| AVMD 8353-1 | 600 | 200 | 1200 x 800 | 1369 x 830 x 1800 | 269, 569, 869, 1169, 1469 (5) | 128 |
Mot du fournisseur
AVMD fournit une gamme complète de matériels pour la manutention manuelle tels que diables, chariots à dossiers, étagères roulantes ou rouleurs de palettes.
Qu'il s'agisse de déplacer des colis, des bacs et emballages plastiques ou des fûts, nous disposons de solutions standards ou ergonomiques, avec ou sans rétention.
Nous répondons aux applications de déplacements de charges simples ou de préparation de commande et d'intralogistique avancée.
Consultez notre service commercial pour votre projet d'équipement.
Qu'il s'agisse de déplacer des colis, des bacs et emballages plastiques ou des fûts, nous disposons de solutions standards ou ergonomiques, avec ou sans rétention.
Nous répondons aux applications de déplacements de charges simples ou de préparation de commande et d'intralogistique avancée.
Consultez notre service commercial pour votre projet d'équipement.