ESSENTRA
Charnières plates à souder
Caractéristiques :
- Applications : Charnière pour charges élevées
- Atout produit : Résistance, capacité de charge supérieure
Description
Nos charnières plates à souder sont utilisées dans divers secteurs tels que la construction, l'automobile et l'électronique.
Ces articulations de portes et volets sont l'alternative parfaite aux types de charnières traditionnels et sont capables de supporter des charges importantes.
Notre gamme offre des charnières en laiton, acier, aluminium et acier inoxydable, avec divers tailles au choix.
Caractéristiques
| Applications | Charnière pour charges élevées |
|---|---|
| Atout produit | Résistance, capacité de charge supérieure |
| Référence Essentra | Longueur totale | Largeur totale | Matière de l'axe | Matière complète | Type |
| 10300039 | 80.0 mm | 30.0 mm | Acier | Acier | Leaf Hinge |
| 10300077 | 80.0 mm | 80.0 mm | Acier | Acier | Leaf Hinge |
| 10300114 | 80.0 mm | 50.0 mm | Acier inoxydable | Inox 304 | Leaf Hinge |
| 10300060 | 80.0 mm | 60.0 mm | Acier | Acier | Leaf Hinge |
| 10300121 | 80.0 mm | 60.0 mm | Acier inoxydable | Inox 304 | Leaf Hinge |
| 10300053 | 80.0 mm | 50.0 mm | Acier | Acier | Leaf Hinge |
| 10300091 | 80.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | Inox 304 | Leaf Hinge |
| 10300138 | 80.0 mm | 80.0 mm | Acier inoxydable | Inox 304 | Leaf Hinge |
| 10300046 | 80.0 mm | 40.0 mm | Acier | Acier | Leaf Hinge |
| 10300107 | 80.0 mm | 40.0 mm | Acier inoxydable | Inox 304 | Leaf Hinge |
| 10300084 | 80.0 mm | 6.0 mm | Acier | Acier zingué | Pin |
| 10300145 | 80.0 mm | 6.0 mm | Acier inoxydable | Acier zingué | Pin |
| 10352779 | 100.0 mm | 100.0 mm | Acier | Inox 304 | Leaf Hinge |
Mot du fournisseur
Les charnières à souder ont des feuilles propres et ininterrompues, sans trous. Elles partagent toujours le design classique de la charnière avec deux moitiés imbriquées qui se rejoignent au milieu. Cette articulation est sécurisée par une goupille centrale.