ESSENTRA
Collier de serrage flexible à crémaillère
Description
Les colliers de serrage flexibles à boulon en T sont conçus pour raccorder des tuyaux qui doivent rester étanches à des pressions élevées. Structure solide avec bagues complètes.
Contiennent un pont, des anneaux robustes et des soudures en trois points pour plus de solidité et de sécurité.
La tête de boulon surélevée facilite le serrage.
Ils durent longtemps et résistent à la corrosion et à l’usure.
Idéaux pour les machines industrielles, les équipements hors route, l’irrigation et les machines agricoles ainsi que les véhicules à usage intensif.
- Matière : Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2
- Couleur : Naturel
- Séries : SR6122, SR6101
Caractéristiques
| Référence Essentra | d1 | d2 | W | Type |
| 10276129 | 17.0 mm | 19.0 mm | 18.0 mm | Type 1 |
| 10276143 | 26.0 mm | 28.0 mm | 18.0 mm | Type 1 |
| 10276150 | 29.0 mm | 31.0 mm | 20.0 mm | Type 1 |
| 10276198 | 44.0 mm | 47.0 mm | 22.0 mm | Type 1 |
| 10276167 | 32.0 mm | 35.0 mm | 20.0 mm | Type 1 |
| 10276204 | 48.0 mm | 51.0 mm | 22.0 mm | Type 1 |
| 10554470 | 92.0 mm | 97.0 mm | 24.0 mm | |
| 10276228 | 64.0 mm | 67.0 mm | 22.0 mm | Type 1 |
| 10276266 | 104.0 mm | 112.0 mm | 24.0 mm | Type 1 |
| 10307960 | 26.0 mm | 28.0 mm | 18.0 mm | |
| 10307991 | 40.0 mm | 43.0 mm | 20.0 mm | |
| 10307984 | 32.0 mm | 35.0 mm | 20.0 mm | |
| 10308011 | 48.0 mm | 51.0 mm | 22.0 mm | |
| 10456385 | 64.0 mm | 67.0 mm | 22.0 mm | |
| 10308097 | 104.0 mm | 112.0 mm | 24.0 mm | |
| 10308073 | 80.0 mm | 85.0 mm | 24.0 mm | |
| 10276235 | 68.0 mm | 73.0 mm | 24.0 mm | Type 1 |
| 10456828 | 17.0 mm | 19.0 mm | 18.0 mm | |
| 10629246 | 83.0 mm | 88.0 mm | 24.0 mm | Type 1 |
| 10307953 | 23.0 mm | 25.0 mm | 18.0 mm | |
| 10307977 | 29.0 mm | 31.0 mm | 20.0 mm | |
| 10308035 | 56.0 mm | 59.0 mm | 22.0 mm | |
| 10308066 | 47.0 mm | 79.0 mm | 24.0 mm | |
| 10276174 | 36.0 mm | 39.0 mm | 20.0 mm | Type 1 |
| 10276181 | 40.0 mm | 43.0 mm | 20.0 mm | Type 1 |
| 10452059 | 56.0 mm | 59.0 mm | 22.0 mm | Type 1 |
| 10629253 | 52.0 mm | 55.0 mm | 22.0 mm | Type 1 |
| 10456378 | 36.0 mm | 39.0 mm | 20.0 mm | |
| 10554487 | 98.0 mm | 103.0 mm | 24.0 mm | |
| 10308004 | 44.0 mm | 47.0 mm | 22.0 mm | |
| 10308042 | 60.0 mm | 63.0 mm | 22.0 mm | |
| 10457436 | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | |
| 10308028 | 52.0 mm | 55.0 mm | 22.0 mm | |
| 10276136 | 20.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Type 1 |
| 10276242 | 74.0 mm | 79.0 mm | 24.0 mm | Type 1 |
| 10308059 | 68.0 mm | 73.0 mm | 24.0 mm | |
| 10308080 | 86.0 mm | 91.0 mm | 24.0 mm |
Mot du fournisseur
Les sangles à cercler pour flexibles hydrauliques sont conçues pour permettre une expansion naturelle du flexible et fournir un mouvement de contraction sans dommage lors des changements de pression sur le flexible. Nos sangles à cercles durables sont disponibles en version auto-agrippante et sont fabriquées en nylon avec un large éventail de différentes matières de boucles dont l'acier nickelé et le delrin.