ae&t
Combinés LED et alarme 113 à 124 dB OPTASON® 64 sons - IP65
Description
Ces combinés LED et alarme Optason® associent une sirène de 113 à 124dB à 1 m à un feu LED de type O300L ou O400L (pour le modèle à 124dB).
Le feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
POINTS FORTS :
- 64 sons
- 4 sons commandables à distance
- 9 modes de fonctionnement : 4 modes flash, 4 modes tournants, Fixe
- 2 modes pilotables par câblage (versions Vcc)/3 modes pilotables par câblage pour le modèle à 124dB.
- Faible courant d'appel
- Synchronisation automatique
- Doubles borniers débrochables
- Diode anti-retour pour la surveillance de ligne
Caractéristiques
| Combiné LED OPTASON® 64 sons - IP65 | 113dB/120db/124dB |
| Fonctionnement | Flash |
| Fonctionnement | Fixe |
| Fonctionnement | Tournant |
| Nbre Mode d'Eclairage | 9 |
| Type d'éclairage | LED |
| Puissance lumineuse en Cd mesuré | 19 cd/19cd/30cd |
| Synchronisation | Oui (en montage parallèle) |
| Puissance Sonore en dB | 113 dB/120dB/124dB |
| Nbre de Sons | 64 |
| Nbre de Sons à Distance | 4 |
| Réglage du Son | Oui par potentiomètre |
| Choix des Sons | Oui - Par micro-interrupteur |
| Type de Signal Acoustique | Tonalité programmable |
| Indice de Protection | IP65 |
| Température d'Utilisation Min | -40 °C |
| Température d'Utilisation Max | 66 °C |
| Température de Stockage Mini | -40 °C |
| Température de Stockage Max | 70 °C |
| Humidité Relative | 95% à 20°C |
| Entrée de Câble | 2 x M20 |
| Facteur de Marche | 100% |
| Largeur | 130.0 mm/169.0 mm/190.0mm |
| Hauteur | 274.0 mm/311.8 mm/387.5mm |
| Profondeur / Epaisseur | 135.0 mm/156.5 mm/191.5mm |
| Matériau du Boîtier | ABS/PC UL94 V0 & 5VA FR |
| Matériau de l'Optique | Polycarbonate |
| Couleurs d'optiques | Transparent, Orange, Rouge, Bleu, Jaune, Vert |
| Couleur (matériau) | Rouge |
| Tolérance | 113 dB : 10-50 VCC, 90-253 VCA/VCC |
| 120 dB : 10-50 VCC, 90-253 VCA / 120-253 VCC | |
| 124 dB : 10-50 VCC, 103.5-126.5 VCA, 207-253 VCA | |
| Tension - Type de Courant | 113 dB/120dB : VCC, VCA, VCC/VCA |
| 124 dB : VCC, VCA | |
| Tension - Voltage | 12, 24, 48, 115, 230 |
| Consommation Nominale | 113 dB : 283.5 mA @24 VCC, 67 mA @230 VCA |
| 120 dB : 680 mA @24 VCC, 155 mA @230 VCA | |
| 124 dB : 1330 mA @24 VCC, 470 mA, 282 mA | |
| Poids | 1 Kg, 1,25 Kg/2 kg, 2,3 Kg/ 2,3 Kg, 2,9 Kg |