CEMO FRANCE
Cuve Gasoil GO CUBE Premium 1000 5000 litres
Caractéristiques :
- Type de carburant : Gasoil
- Type de stockage : Intérieur / extérieur
La station GO CUBE Premium est une cuve gasoil pour le stockage et la distribution de carburant en milieu propfessionnel. Construite sur la base d'une cuve double paroi PE conforme NF EN 13341, elle offre toutes les garanties de durabilité pour une utilisation intensive.
Cette cuve à carburant est équipé de matériels facilitant son exploitation et son entretien :
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230V
- pistolet automatique avec raccord tournant + support pistolet
- Jauge de niveau à cadran + témoin optique de fuite
- Ouverture d’inspection DN150 avec couvercle vissant
- Ouverture de remplissage 2 et évent 2
- Bandages de renfort acier galvanisé
- Passage de fourches pour manutention à vide
Pouvant être implantée en intérieur comme en extérieur, la version Outdoor de cette station gasoil Premium est dotée de 4m de flexible de distribution DN19 et d'un capot de protection PE monté sur 2 ressorts à gaz
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Caractéristiques
| Type de carburant | Gasoil |
|---|---|
| Type de stockage | Intérieur / extérieur |
| Volume de carburant | 1000 à 5000 L selon modèle |
| Température d'utilisation | Entre - 20°C à + 40°C (réservoir) et - 20°C et + 60°C (pompe) |
| Débit | 56 l/min (1000 à 1500 L) ou 72 l/min (2500 à 5000 L) |
| Tension électrique | 230 V |
| Puissance | 3A (1000 à 1500 L) ou 4,2 A (2500 à 5000 L) |
| Indice de Protection IP | IP 55 |
| Désignation | Référence | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg |
| GO CUBE Indoor Premium 1 000 litres | 90702 | 120 x 80 x 174 | 155 |
| GO CUBE Indoor Premium 1 500 litres | 90703 | 120 x 115 x 174 | 185 |
| GO CUBE Indoor Premium 2 500 litres | 90704 | 120 x 180 x 174 | 240 |
| GO CUBE Indoor Premium 5 000 litres | 91095 | 240 x 230 x 174 | 197 |
| GO CUBE Outdoor Premium 1 000 litres | 10297F | 120 x 80 x 180 | 170 |
| GO CUBE Outdoor Premium 1 500 litres | 10298F | 120 x 115 x 180 | 200 |
| GO CUBE Outdoor Premium 2 500 litres | 10299F | 120 x 180 x 180 | 255 |
| GO CUBE Outdoor Premium 5 000 litres | 11079F | 240 x 230 x 185 | 212 |
| Cuve | 1000 et 1500 L | 2500 L | 5000 L |
| Homologation du réservoir | Certifié CE (conforme à la norme NF EN 13 341) | ||
| Conforme à l'Arrêté du 1er juillet 2004 pour le stockage intérieur ou extérieur - Enveloppe secondaire certifiée résistante au feu | |||
| Homologation DiBT (Allemagne) pour le stockage de fioul, diesel, lubrifiant et AdBlue® | |||
| Matériaux employés pour le réservoir | PE pour le réservoir double paroi et le capot, acier galvanisé pour les bandages de renfort | ||
| Epaisseur matière du réservoir | 7 mm pour la cuve intérieure, 4 mm pour le bac de rétention | ||
| Produits admissibles pour le réservoir | Gasoil, GNR, fioul, diesel, HVO, XTL, biodiesel, lubrifiant, AdBlue®, lave-glace, liquide de refroidissement | ||
| Plage de température d'utilisation du réservoir | - 20°C à + 40°C | ||
| Charge densité maxi | 1,1 kg/dm3 | ||
| Matériaux employés pour la pompe | Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal | ||
| Produits admissibles pour la pompe | Gasoil, fioul, HVO, XTL, biodiesel jusqu'à B7 | ||
| Débit de la pompe | 56 l/min | 72 l/min | |
| Viscosité maxi | Entre 2 et 5,35 cSt | ||
| Pression maxi | NC | ||
| Hauteur d'aspi maxi | 3 m | ||
| Tension | 230 V | ||
| Intensité | 3 A | 4,2 A | |
| Puissance | 600 W | 850 W | |
| Vitesse de rotation maxi | 2800 tr/min | 2 900 tr/min | |
| Indice de protection | IP 55 | ||
| Niveau sonore | Inférieur à 75 dB | ||
| Temps de cycle maxi | 30 min | ||
| Capacité fusible | NA | ||
| Plage de température d'utilisation | Entre - 20°C et + 60°C | ||
| Raccord entrée sortie | 1" | ||
| Raccordement électrique | 2 m avec fiche murale | ||
| Flexible de refoulement | 8 m DN 19 avec raccords 1" sur enrouleur automatique | ||
| Flexible d'aspiration 2 m | 2m DN 25 avec raccords 1" | ||
| Crépine | Oui | ||
| Clapet anti-retour | Oui | ||
| Pistolet | Automatique avec raccord tournant | ||
| Compteur | Mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ | ||
| Vanne coupe-circuit | Non | ||
| Manipulable en charge | Non | ||
| Gerbable | Non | ||
| Transportable | Non | ||
| Stockage | A l'intérieur (version Indoor) ou à l'extérieur (version Outdoor) | ||
| Accessoires | ||
| Désignation | Référence | Poids (Kg) |
| Enrouleur gasoil avec 8 m de flexible DN19 | 10375 | 10 |
| Compteur mécanique 3 chiffres K33 | 10376 | 1 |
| Filtre complet à eau et particules | 10377 | 2 |
| Éclairage LED pour capot | 10378 | 0,5 |
Mot du fournisseur
CEMO met son savoir faire au service de la protection de l’Homme et de l’environnement.
Nous nous attachons à produire des équipements sûrs, conformes aux législations des pays, et durables, par l'utilisation de matériaux de qualité.
Nous proposons une des gammes de fabrications les plus étendues, tant en matière de stations services mobiles, de cuves et bacs en polyester fibre de verre pour les marchés agricoles et industriels et pour le transport.
Depuis les années 60 nous nous sommes devenu un des leaders européens en matière de stockage et transfert sécurisé de substances dangereuses.
Vous pouvez nous consulter en matière de :
- Station de distribution et systèmes de ravitaillement en carburant : Essence Gasoil GNR Kérosène HVO XTL et Adblue®
- Armoire de sécurité pour produits dangereux, liquides et batteries lithium
- Conteneurs et palettes de stockage en rétention et de transport de liquides dangereux
- Cuves et bacs en polyester armé fibre de verre anticorrosion
- Bacs à sel avec son couvercle anti-vandalisme et équipements dédiés au déneigement
- et plus encore …