ESSENTRA
Embout carré à lamelles à insert fileté
Description
Les embouts carrés à lamelles à insert fileté protègent contre les arêtes vives et offrent une finition esthétique.
La conception à emboîtement permet d'ajuster les pieds et les roulettes, ce qui permet de gagner du temps en éliminant le besoin de percer.
Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.
- Matière : Acier, Alliage d’aluminium, PA, Nylon, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique
- Couleur : Chromé, Naturel, Noir, Gris
- Séries : SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Caractéristiques
| Référence | Couleur | AxA | Gauge | Filetage | Matière insert | Matière du corps |
| 10286630 | Noir | 16.0 mm | M8 | Métal | PEHD | |
| 10435540 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10303764 | Gris | 30.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M10 | Acier | PEHD |
| 10303900 | Gris | 50.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M10 | Acier | PEHD |
| 10289969 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10291818 | Natural | 1.0 mm | M6 | Acier | Acier | |
| 10291856 | Natural | 1.2 mm | M8 | Acier | Acier | |
| 10291849 | Natural | 1.2 mm | M8 | Acier | Acier | |
| 10286135 | Noir | 19.0 mm | 1.0 mm | M6 | Métal | PEHD |
| 10286173 | Noir | 25.0 mm | 1.0 mm | M8 | Métal | PEHD |
| 10286210 | Noir | 35.0 mm | 1.0 mm | M10 | Métal | PEHD |
| 10291863 | Natural | 1.5 mm | M10 | Acier | Acier | |
| 10286142 | Noir | 20.0 mm | 1.0 mm | M6 | Métal | PEHD |
| 10286159 | Noir | 20.0 mm | 1.0 mm | M8 | Métal | PEHD |
| 10291825 | Natural | 1.0 mm | M6 | Acier | Acier | |
| 10435557 | Noir | 30.0 mm | 1.3 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10289945 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M12 | Nylon | Nylon |
| 10289921 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10435564 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10289860 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10289907 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10289976 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10435533 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10435571 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10289884 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10289891 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10289938 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10286722 | Noir | 50.0 mm | M10 | Métal | PEHD | |
| 10286258 | Noir | 50.0 mm | 1.0 mm | M8 | Métal | PEHD |
| 10286180 | Noir | 30.0 mm | 1.0 mm | M8 | Métal | PEHD |
| 10286197 | Noir | 30.0 mm | 1.0 mm | M10 | Métal | PEHD |
| 10286265 | Noir | 50.0 mm | 1.0 mm | M10 | Métal | PEHD |
| 10286227 | Noir | 40.0 mm | 1.0 mm | M8 | Métal | PEHD |
| 10286272 | Noir | 50.0 mm | 1.0 mm | M12 | Métal | PEHD |
| 10286234 | Noir | 40.0 mm | 1.0 mm | M10 | Métal | PEHD |
| 10286623 | Noir | 15.0 mm | M8 | Métal | PEHD | |
| 10286654 | Noir | 22.0 mm | M8 | Métal | PEHD | |
| 10303740 | Gris | 40.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M8 | Acier | PEHD |
| 10303788 | Gris | 50.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M8 | Acier | PEHD |
| 10303771 | Gris | 30.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M8 | Acier | PEHD |
| 10286692 | Noir | 30.0 mm | M10 | Métal | PEHD | |
| 10303733 | Gris | 40.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M10 | Acier | PEHD |
| 10286647 | Noir | 20.0 mm | M8 | Métal | PEHD | |
| 10241738 | Noir | 19.0 mm | 18.0 mm | M8 | HIPS | HIPS |
| 10093283 | Noir | 25.4 mm | 18.0 mm | M8 | PA | PA |
| 10248195 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M8 | Métal | PA |
| 10274262 | Noir | 50.0 mm | 2.0 mm | M20 | Acier inoxydable | PA |
| 10163955 | Natural | 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10248232 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M8 | Métal | PA |
| 10252871 | Noir | 31.7 mm | 16.0 mm | M8 | HIPS | HIPS |
| 10248201 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M10 | Métal | PA |
| 10274224 | Noir | 50.0 mm | 1.5 mm | M12 | Acier inoxydable | PA |
| 10164044 | Chromé | 25.4 mm | 16.0 mm | M10 | Acier | Acier |
| 10274118 | Noir | 50.0 mm | 2.0 mm | M16 | Laiton nickelé | PA |
| 10289914 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10274095 | Noir | 50.0 mm | 1.5 mm | M20 | Laiton nickelé | PA |
| 10274132 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M12 | Acier inoxydable | PA |
| 10274125 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M10 | Acier inoxydable | PA |
| 10274163 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M12 | Acier inoxydable | PA |
| 10274026 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M16 | Laiton nickelé | PA |
| 10274057 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M16 | Laiton nickelé | PA |
| 10435526 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10289952 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10274071 | Noir | 50.0 mm | 1.5 mm | M12 | Laiton nickelé | PA |
| 10274088 | Noir | 50.0 mm | 1.5 mm | M16 | Laiton nickelé | PA |
| 10274156 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M10 | Acier inoxydable | PA |
| 10273975 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M10 | Laiton nickelé | PA |
| 10248256 | Noir | 35.0 mm | 2.0 mm | M10 | Métal | PA |
| 10252895 | Noir | 38.1 mm | 16.0 mm | M8 | HIPS | HIPS |
| 10273982 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M12 | Laiton nickelé | PA |
| 10274170 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M16 | Acier inoxydable | PA |
| 10163931 | Natural | 25.0 mm | 2.0 mm | M10 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10163962 | Natural | 40.0 mm | 1.5 mm | M10 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10274194 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M12 | Acier inoxydable | PA |
| 10274231 | Noir | 50.0 mm | 1.5 mm | M16 | Acier inoxydable | PA |
| 10274200 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M16 | Acier inoxydable | PA |
| 10274248 | Noir | 50.0 mm | 2.0 mm | M12 | Acier inoxydable | PA |
| 10164068 | Noir | 25.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M10 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10435588 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10274255 | Noir | 50.0 mm | 2.0 mm | M16 | Acier inoxydable | PA |
| 10274217 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M20 | Acier inoxydable | PA |
| 10163924 | Natural | 25.0 mm | 1.5 mm | M10 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10291832 | Natural | 1.0 mm | M6 | Acier | Acier | |
| 10291870 | Natural | 1.5 mm | M10 | Acier | Acier | |
| 10629260 | Chromé | 30.0 mm | 2.0 mm | M12 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10164051 | Noir | 25.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M8 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10286166 | Noir | 25.0 mm | 1.0 mm | M6 | Métal | PEHD |
| 10286203 | Noir | 35.0 mm | 1.0 mm | M8 | Métal | PEHD |
| 10163948 | Natural | 30.0 mm | 1.5 mm | M10 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10164013 | Chromé | 25.4 mm | 18.0 mm | M8 | Acier | Acier |
| 10164075 | Noir | 30.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M10 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10164129 | Noir | 20.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M8 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10286241 | Noir | 40.0 mm | 1.0 mm | M12 | Métal | PEHD |
| 10164143 | Noir | 25.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M10 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10164099 | Noir | 30.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M10 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10164105 | Noir | 40.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M10 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10435519 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M8 | Nylon | Nylon |
| 10261323 | Natural | 40.0 mm | 2.5 mm | M10 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10273999 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M16 | Laiton nickelé | PA |
| 10645109 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M20 | Laiton nickelé | PA |
| 10274064 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M20 | Laiton nickelé | PA |
| 10248263 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M10 | Métal | PA |
| 10274101 | Noir | 50.0 mm | 2.0 mm | M12 | Laiton nickelé | PA |
| 10274149 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M16 | Acier inoxydable | PA |
| 10274187 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M10 | Acier inoxydable | PA |
| 10303986 | Gris | 40.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M12 | Acier | PEHD |
| 10303757 | Gris | 25.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M8 | Acier | PEHD |
| 10303825 | Gris | 25.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M6 | Acier | PEHD |
| 10248188 | Noir | 25.0 mm | 1.5 mm | M8 | Métal | PA |
| 10248225 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M10 | Métal | PA |
| 10248171 | Noir | 20.0 mm | 1.5 mm | M8 | Métal | PA |
| 10164136 | Noir | 25.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M8 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10274019 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M12 | Laiton nickelé | PA |
| 10274040 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M12 | Laiton nickelé | PA |
| 10261330 | Natural | 40.0 mm | 2.0 mm | M10 | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| 10274002 | Noir | 40.0 mm | 1.5 mm | M10 | Laiton nickelé | PA |
| 10274033 | Noir | 40.0 mm | 2.0 mm | M10 | Laiton nickelé | PA |
| 10248249 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | Métal | PA |
| 10252888 | Noir | 38.1 mm | 18.0 mm | M8 | HIPS | HIPS |
| 10164082 | Noir | 30.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M8 | Métal | PEHD avec insert métallique |
| 10248218 | Noir | 30.0 mm | 1.5 mm | M10 | Métal | PA |
| 10289877 | Noir | 30.0 mm | 1.3 mm | M10 | Nylon | Nylon |
| 10304792 | Chromé | 1.2 mm | M8 | Acier | Acier | |
| 10286685 | Noir | 30.0 mm | M8 | Métal | PEHD | |
| 10286661 | Noir | 25.0 mm | M8 | Métal | PEHD | |
| 10286708 | Noir | 35.0 mm | M10 | Métal | PEHD | |
| 10286678 | Noir | 25.0 mm | M10 | Métal | PEHD | |
| 10304778 | Chromé | 1.5 mm | M10 | Acier | Acier | |
| 10404430 | Noir | 30.0 mm | M10 | PEHD | PEHD | |
| 10404362 | Noir | 15.0 mm | M8 | PEHD | PEHD | |
| 10404355 | Noir | 30.0 mm | M8 | PEHD | PEHD | |
| 10404416 | Noir | 40.0 mm | M10 | PEHD | PEHD | |
| 10404393 | Noir | 50.0 mm | M12 | PEHD | PEHD | |
| 10286715 | Noir | 10.0 mm | M10 | Métal | PEHD | |
| 10286739 | Noir | 50.0 mm | 1.0 mm - 2.0 mm | M8 | Métal | PEHD |
| 10304785 | Chromé | 1.5 mm | M10 | Acier | Acier | |
| 10304013 | Gris | 35.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M10 | Acier | PEHD |
| 10304037 | Gris | 19.0 mm | 1.0 mm - 1.5 mm | M6 | Acier | PEHD |
| 10328064 | Noir | 35.0 mm | 2.0 mm | M8 | PA6 | PA6 |
| 10328101 | Noir | 35.0 mm | 2.0 mm | M10 | PA6 | PA6 |
| 10328033 | Noir | 22.0 mm | 2.0 mm | M8 | PA6 | PA6 |
| 10328071 | Noir | 20.0 mm | 2.0 mm | M10 | PA6 | PA6 |
| 10328095 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M10 | PA6 | PA6 |
| 10328026 | Noir | 20.0 mm | 2.0 mm | M8 | PA6 | PA6 |
| 10328057 | Noir | 30.0 mm | 2.0 mm | M8 | PA6 | PA6 |
| 10328088 | Noir | 25.0 mm | 2.0 mm | M10 | PA6 | PA6 |
| 10328040 | Noir | 25.0 mm | 2.0 mm | M8 | PA6 | PA6 |
Mot du fournisseur
Les embouts et les patins pour tubes carrés sont conçus pour servir de capes d'extrémité, offrant un ajustement sûr et une protection contre les bords tranchants. Ces composants sont fabriqués à partir de divers matériaux, notamment le HIPS, le PEBD, le PA6 et le plastique, afin de répondre aux besoins de diverses applications :
- Protection : Ils protègent les extrémités des tubes carrés contre les dommages et évitent les blessures dues aux bords tranchants.
- Stabilité : Ils aident à stabiliser les meubles et les équipements en fournissant une base solide.
- Esthétique : Ils donnent un aspect fini aux extrémités des tubes carrés, améliorant ainsi l'aspect général du produit.
- Durabilité : Ils prolongent la durée de vie des tubes en évitant l'usure.