ESSENTRA
Fermetures rondes à compression fixe par clef
Description
Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.
La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.
Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.
- Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
- Couleur : Noir, Naturel, Argent
Caractéristiques
| Référence Essentra | Longueur totale | Largeur du trou de montage | Hauteur de l'enceinte | Compression maximale | Orientation de montage | Matière de came | Type de clé |
| 20049928 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé carrée 8,0 mm | |
| 20081669 | 32.0 mm | ||||||
| 20081973 | 32.0 mm | ||||||
| 20081683 | 32.0 mm | ||||||
| 20081966 | 32.0 mm | ||||||
| 20081638 | 32.0 mm | ||||||
| 20049911 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé carrée 8,0 mm | |
| 20081140 | 32.0 mm | ||||||
| 20081164 | 32.0 mm | ||||||
| 20049829 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé mors double 3,0 mm | |
| 20049805 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé mors double 3,0 mm | |
| 20049881 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé triangulaire 7,0 mm | |
| 20049850 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé triangulaire 7,0 mm | |
| 20049904 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé carrée 8,0 mm | |
| 20049799 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé mors double 3,0 mm | |
| 20049935 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé carrée 8,0 mm | |
| 20052812 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangle | |
| 20052829 | |||||||
| 20052881 | |||||||
| 20052966 | |||||||
| 20049812 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé mors double 3,0 mm | |
| 20053178 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne | |
| 20053185 | 19.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne | |
| 20076979 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076436 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076177 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076191 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076184 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076610 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076665 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076337 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076375 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076818 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076887 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076917 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076528 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076771 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076313 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20080990 | 32.0 mm | ||||||
| 20052690 | |||||||
| 20081157 | 32.0 mm | ||||||
| 20082024 | 32.0 mm | ||||||
| 20053284 | |||||||
| 20053291 | |||||||
| 20081010 | 32.0 mm | ||||||
| 20053062 | |||||||
| 20076856 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076962 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076924 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076603 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076672 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076764 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076894 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076931 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076726 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076788 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076078 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076429 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076160 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076207 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076498 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076047 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076245 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076290 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076900 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076733 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076849 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076559 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076450 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076542 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076696 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076443 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076801 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076641 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076054 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076252 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076061 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076566 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076306 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076658 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076689 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076139 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076085 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076795 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076320 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076405 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076481 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20076535 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076122 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076573 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076283 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076092 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 5,0 mm |
| 20076214 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20076368 | 45.0 mm | 20.0 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 8,0 mm |
| 20076412 | 45.0 mm | 19.2 mm | 22.0 mm | 4.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20049843 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé triangulaire 7,0 mm | |
| 20049836 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé mors double 3,0 mm | |
| 20081614 | 32.0 mm | ||||||
| 20049867 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé triangulaire 7,0 mm | |
| 20049874 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé triangulaire 7,0 mm | |
| 20049898 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main droite | Acier | Clé carrée 8,0 mm | |
| 20082000 | 32.0 mm | ||||||
| 20081188 | 32.0 mm | ||||||
| 20052799 | |||||||
| 20052997 | |||||||
| 20052874 | |||||||
| 20053055 | |||||||
| 20052850 | |||||||
| 20053048 | |||||||
| 20052973 | |||||||
| 20052836 | |||||||
| 20052683 | |||||||
| 20053321 | |||||||
| 20053017 | |||||||
| 20053215 | 20.2 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne | |
| 20053369 | |||||||
| 20052652 | |||||||
| 20081171 | 32.0 mm | ||||||
| 20081591 | 32.0 mm | ||||||
| 20080952 | 32.0 mm | ||||||
| 20119461 | 32.0 mm | ||||||
| 20119492 | 32.0 mm | ||||||
| 20119454 | 32.0 mm | ||||||
| 20081560 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé fendue |
| 20119447 | 32.0 mm | ||||||
| 20081553 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé fendue |
| 20119478 | 32.0 mm | ||||||
| 20119485 | 32.0 mm | ||||||
| 20081577 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé fendue |
| 10117521 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé mors double 3,0 mm |
| 10117552 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 10117576 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 10117538 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé mors double 3,0 mm |
| 10117569 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 10117545 | 45.0 mm | 20.2 mm | 22.0 mm | 6.0 mm | Main gauche | Zamac | Clé mors double 3,0 mm |
Mot du fournisseur
Les verrous à compression ESSENTRA utilisent des joints pressés contre l'ouverture d'une porte ou d'un panneau. Largement utilisés dans les armoires industrielles, les panneaux et diverses enceintes, ces loquets ferment les portes en toute sécurité.
Ils créent ainsi un joint sûr qui empêchent efficacement la poussière et l'humidité de pénétrer.
Comme les loquets à came standard, les loquets à compression se composent d'une base et d'un levier à came, que l'on tourne pour verrouiller le loquet. En outre, une serrure à compression, variante du loquet à compression, intègre des clés et un mécanisme de verrouillage pour une sécurité accrue.
Chaque serrure à compression de notre collection est fournie avec deux jeux de clés.
Ils créent ainsi un joint sûr qui empêchent efficacement la poussière et l'humidité de pénétrer.
Comme les loquets à came standard, les loquets à compression se composent d'une base et d'un levier à came, que l'on tourne pour verrouiller le loquet. En outre, une serrure à compression, variante du loquet à compression, intègre des clés et un mécanisme de verrouillage pour une sécurité accrue.
Chaque serrure à compression de notre collection est fournie avec deux jeux de clés.