ESSENTRA
Gaine spiralée de protection de tuyau - flexible
Caractéristiques :
- Applications : Protection de flexibles hydrauliques - pneumatiques - Câbles électriques
- Atout produit : Résistance à l’abrasion et à l’écrasement, Prolonge la vie des flexibles, Polyvalence
Cette gaine spiralée pour la protection de tuyau est destinée à envelopper les flexibles hydrauliques, pneumatiques et électriques, afin de les prémunir de l'écrasement, l'usure et l'abrasion.
Dotée d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure, elle est parfaite pour envelopper des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.
Ce dispositif de protection souple augmente considérablement la durée de vie de vos flexibles. Il réduit les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents engageant la sécurité des opérateurs. Il offre une protection élevé lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection.
- Matière : PEHD, PP
- Couleur : Jaune, Noir
- Séries : SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Caractéristiques
| Applications | Protection de flexibles hydrauliques - pneumatiques - Câbles électriques |
|---|---|
| Atout produit | Résistance à l’abrasion et à l’écrasement, Prolonge la vie des flexibles, Polyvalence |
| Référence | Couleur | ID | OD | RL | WT | Matière | Type |
| 10024829 | Jaune | PEHD | |||||
| 10561409 | Noir | 32.0 mm | 32.0 mm | 20.0 m | 3.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561560 | Noir | 90.0 mm | 90.0 mm | 20.0 m | 6.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561270 | Noir | 12.0 mm | 12.0 mm | 20.0 m | 2.2 mm | PEHD | Loquet |
| 10561515 | Noir | 75.0 mm | 75.0 mm | 20.0 m | 5.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561294 | Noir | 16.0 mm | 16.0 mm | 20.0 m | 2.2 mm | PEHD | Loquet |
| 10561331 | Noir | 20.0 mm | 20.0 mm | 20.0 m | 2.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561430 | Noir | 40.0 mm | 40.0 mm | 20.0 m | 4.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561454 | Noir | 50.0 mm | 50.0 mm | 20.0 m | 4.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561379 | Noir | 25.0 mm | 25.0 mm | 20.0 m | 2.7 mm | PEHD | Loquet |
| 10561478 | Jaune | 44.0 mm | 50.0 mm | 20.0 m | 3.0 mm | PEHD | Loquet |
| 10561263 | Noir | 9.0 mm | 12.0 mm | 20.0 m | 1.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561317 | Jaune | 12.6 mm | 16.0 mm | 20.0 m | 1.7 mm | PEHD | Loquet |
| 10561393 | Noir | 27.0 mm | 32.0 mm | 20.0 m | 2.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10644065 | Noir | 114.0 mm | 125.0 mm | 12.0 m | 5.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561249 | Noir | 100.0 mm | 111.0 mm | 12.0 m | 5.0 mm | PEHD | Loquet |
| 10561492 | Noir | 55.4 mm | 63.0 mm | 20.0 m | 3.8 mm | PEHD | Loquet |
| 10561324 | Noir | 16.0 mm | 20.0 mm | 20.0 m | 2.0 mm | PEHD | Loquet |
| 10636992 | Jaune | 27.0 mm | 32.0 mm | 20.0 m | 2.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10643600 | Jaune | 81.0 mm | 90.0 mm | 20.0 m | 4.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561508 | Noir | 67.0 mm | 75.0 mm | 20.0 m | 4.0 mm | PEHD | Loquet |
| 10561362 | Noir | 20.6 mm | 25.0 mm | 20.0 m | 2.2 mm | PEHD | Loquet |
| 10644089 | Jaune | 55.4 mm | 63.0 mm | 20.0 m | 3.8 mm | PEHD | Loquet |
| 10024744 | Jaune | PEHD | |||||
| 10170656 | Jaune | PEHD | |||||
| 10203842 | Noir | 88.0 mm | 95.0 mm | 20.0 m | 4.9 mm | PP | Type 1 |
| 10203828 | Noir | 50.0 mm | 55.0 mm | 20.0 m | 3.5 mm | PP | Type 1 |
| 10203811 | Noir | 42.0 mm | 47.0 mm | 20.0 m | 3.5 mm | PP | Type 1 |
| 10203798 | Noir | 25.0 mm | 29.0 mm | 20.0 m | 2.5 mm | PP | Type 1 |
| 10203804 | Noir | 32.0 mm | 37.0 mm | 20.0 m | 3.0 mm | PP | Type 1 |
| 10024751 | Jaune | PEHD | |||||
| 10203767 | Noir | 12.0 mm | 15.0 mm | 20.0 m | 1.5 mm | PP | Type 1 |
| 10024775 | Jaune | PEHD | |||||
| 10203774 | Noir | 16.0 mm | 18.0 mm | 20.0 m | 2.0 mm | PP | Type 1 |
| 10203781 | Noir | 20.0 mm | 25.0 mm | 20.0 m | 2.5 mm | PP | Type 1 |
| 10203835 | Noir | 74.0 mm | 70.0 mm | 20.0 m | 4.4 mm | PP | Type 1 |
| 10561423 | Noir | 34.6 mm | 40.0 mm | 20.0 m | 2.7 mm | PEHD | Loquet |
| 10644072 | Jaune | 100.0 mm | 110.0 mm | 12.0 m | 5.0 mm | PEHD | Loquet |
| 10636985 | Jaune | 16.0 mm | 20.0 mm | 20.0 m | 2.0 mm | PEHD | Loquet |
| 10631652 | Jaune | 129.0 mm | 140.0 mm | 9.0 m | 5.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561546 | Noir | 81.0 mm | 90.0 mm | 20.0 m | 4.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10636251 | Jaune | 114.0 mm | 125.0 mm | 12.0 m | 5.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10644263 | Noir | 129.0 mm | 140.0 mm | 9.0 m | 5.5 mm | PEHD | Loquet |
| 10561447 | Noir | 44.0 mm | 50.0 mm | 20.0 m | 3.0 mm | PEHD | Loquet |
| 10561287 | Noir | 12.6 mm | 16.0 mm | 20.0 m | 1.7 mm | PEHD | Loquet |
| 10561539 | Jaune | 67.0 mm | 75.0 mm | 20.0 m | 4.0 mm | PEHD | Loquet |
Mot du fournisseur
La gamme de protection de tuyaux et flexibles ESSENTRA comprend différents protège tuyaux qui vous aideront à lutter contre ces problèmes et à assurer une protection en cas de besoin.
Nous proposons notamment des manchons de protection anti-feu, un manchon silicone parfait pour une utilisation dans les environnements hostiles et un éventail de protecteurs de tuyaux, conçus pour protéger contre l'abrasion et l'écrasement, tout en prolongeant la durée de vie de vos tuyaux.