ESSENTRA
Pieds emboitables plastiques - élastomères
Description
Ces pieds encliquetables s'installent par pression sur le mobilier et les tubes. Ils possèdent des propriétés qui les rendent compatibles avec des applications variées. Ils peuvent notamment garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de pieds à emboîter est conçue pour être insérée dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite leur installation.
Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
- Disponibles dans différents matériaux, notamment nylon 6/6, caoutchouc de silicone, polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
- Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
- Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
- Options classées UL94 HB.
- Séries : SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | Diamètre base | Hauteur de la base | Ø trou compatibles | Matière de la base |
| 10093122 | Noir | PE | |||
| 10339534 | Noir | 21.0 mm | 15.0 mm | 7.7 mm | Nylon |
| 10393284 | Noir | 4.5 mm | 3.5 mm | 3.7 - 3.8 mm | PVC |
| 10148952 | Noir | 10.0 mm | 2.0 mm | 4.7 - 5.0 mm | |
| 10149805 | Natural | 9.53 mm | 7.62 mm | 9.5 mm | PA |
| 10149102 | Noir | 12.7 mm | 6.35 mm | 6.4 mm | PEBD |
| 10149195 | Natural | 12.7 mm | 3.18 mm | 4.7 mm | Nylon |
| 10149126 | Noir | 12.7 mm | 3.96 mm | 6.4 mm | PEBD |
| 10149836 | Natural | 12.7 mm | 7.52 mm | 12.7 mm | PA |
| 10149133 | Noir | 19.05 mm | 2.39 mm | 6.6 mm | PEBD |
| 10149782 | Natural | 19.0 mm | 4.75 mm | 6.6 - 7.4 mm | PA |
| 10149188 | Natural | 7.8 mm | 1.07 mm | 4 - 4.0 mm | Nylon |
| 10149041 | Natural | 9.53 mm | 1.6 mm | 5.3 - 6.2 mm | PA |
| 10149034 | Natural | 9.91 mm | 2.36 mm | 4.8 - 5.5 mm | PA |
| 10148990 | Natural | 6.35 mm | 2.36 mm | 2.8 - 3.2 mm | PA |
| 10149010 | Natural | 9.53 mm | 2.36 mm | 4.0 - 4.4 mm | PA |
| 10149164 | Natural | 10.31 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | Nylon |
| 10149843 | Natural | 2.7 mm | 1.6 mm | 12.7 mm | PA |
| 10149201 | Natural | 12.7 mm | 3.96 mm | 6.4 mm | Nylon |
| 10149096 | Noir | 10.3 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | PEBD |
| 10149218 | Natural | 19.05 mm | 2.39 mm | 6.6 mm | Nylon |
| 10149799 | Natural | 0.19 mm | 3.81 mm | 5.1 mm | PA |
| 10149812 | Natural | 9.53 mm | 16.13 mm | 9.5 mm | PA |
| 10149829 | Natural | 1.1 mm | 3.18 mm | 11.1 mm | PA |
| 10149003 | Natural | 9.53 mm | 1.17 mm | 3.2 - 3.9 mm | PA |
| 10149881 | Natural | 19.05 mm | 4.75 mm | 19.1 mm | PA |
| 10149874 | Natural | 24.89 mm | 12.7 mm | 24.9 mm | PA |
| 10149928 | Natural | 19.1 mm | 2.28 mm | 19.1 mm | PA |
| 10149225 | Natural | 25.4 mm | 4.57 mm | 8.1 mm | Nylon |
| 10149232 | Natural | 37.08 mm | 4.57 mm | 9.7 mm | Nylon |
| 10085080 | Noir | 2.7 mm | 9.8 mm | ||
| 10149775 | Natural | 12.7 mm | 1.6 mm | 3.9 - 4.2 mm | PA |
| 10149171 | Natural | 12.7 mm | 6.35 mm | 6.4 mm | Nylon |
| 10149119 | Noir | 12.7 mm | 3.18 mm | 4.7 mm | PEBD |
| 10149850 | Natural | 12.7 mm | 4.78 mm | 12.7 mm | PA |
| 10149867 | Natural | 12.7 mm | 11.05 mm | 12.7 mm | PA |
| 10149898 | Natural | 19.05 mm | 4.75 mm | 19.1 mm | PA |
| 10089897 | Noir | 22.0 mm | 42.0 mm | 22.0 mm | Caoutchouc |
| 10257173 | Noir | 30.0 - 6.0 mm | |||
| 10104248 | Noir | 2.0 mm | 2.2 - 4.5 mm | ||
| 10149157 | Noir | 37.08 mm | 4.57 mm | 9.7 mm | PEBD |
| 10085097 | Noir | 3.2 mm | 12.8 mm | ||
| 10149904 | Natural | 25.4 mm | 3.96 mm | 25.4 mm | PA |
| 10149935 | Natural | 31.75 mm | 9.65 mm | 31.8 mm | PA |
| 10149058 | Natural | 25.4 mm | 3.18 mm | 3.9 - 4.8 mm | PA |
| 10085103 | Noir | 8.1 mm | 6.9 mm | ||
| 10149140 | Noir | 25.4 mm | 4.57 mm | 8.1 mm | PEBD |
| 10149911 | Natural | 28.58 mm | 4.19 mm | 28.6 mm | PA |
| 10064931 | Gris | 10.0 mm | 7.0 mm | 4.7 mm | PEBD |
| 10085998 | Noir | 5.0 mm | 6.8 mm | ||
| 10090428 | Noir | 4.0 mm | 11.1 - 13.3 mm | ||
| 10257197 | Noir | 25.0 - 6.0 mm | |||
| 10089880 | Noir | 25.0 mm | 42.0 mm | 25.0 mm | Caoutchouc |
| 10155813 | Noir | 38.0 mm | |||
| 10155875 | Noir | 20.0 - 40.0 mm | |||
| 10060223 | Noir | 10.0 mm | 2.5 mm | 6.0 mm | |
| 10163580 | Noir | 7.9 mm | 2.3 mm | 4.5 - 4.6 mm | |
| 10155790 | Noir | 20.0 mm | |||
| 10155837 | Noir | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | PEBD |
| 10155899 | Noir | 25.0 - 50.0 mm | |||
| 10316306 | Noir | 15.7 mm | 5.1 mm | 4.0 - 6.8 mm | TPE |
| 10089903 | Noir | 19.0 mm | 42.0 mm | 19.0 mm | Caoutchouc |
| 10257180 | Noir | 25.0 mm | |||
| 10155493 | Noir | 30.0 mm | |||
| 10155820 | Noir | 20.0 mm | |||
| 10060285 | Natural | 9.0 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | |
| 10280331 | Noir | 19.0 mm | 39.0 mm | 19.0 mm | Caoutchouc |
| 10155882 | Noir | 25.0 - 50.0 mm | |||
| 10021828 | Noir | 15.7 mm | 5.1 mm | 7.0 - 7.1 mm | |
| 10163597 | Noir | 12.7 mm | 12.2 mm | 9.5 - 9.6 mm | |
| 10163603 | Noir | 13.4 mm | 4.6 mm | 6.0 - 6.1 mm | |
| 10280362 | Noir | 22.0 mm | 39.0 mm | 22.0 mm | Caoutchouc |
| 10280409 | Noir | 19.0 mm | 32.0 mm | 19.0 mm | Caoutchouc |
| 10316320 | Noir | 25.3 mm | 25.3 mm | 12.5 - 15.3 mm | PVC |
| 10130063 | Noir | 50.0 mm | 34.0 mm | PP | |
| 10005958 | Noir | 12.7 mm | 3.5 mm | 6.8 mm | |
| 10149027 | Natural | 8.73 mm | 1.27 mm | 4.8 - 5.5 mm | PA |
| 10060292 | Noir | 12.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | |
| 10257166 | Noir | 25.0 - 5.0 mm | |||
| 10104149 | Noir | 4.6 mm | 5.8 - 6.0 mm | ||
| 10155806 | Noir | 30.0 mm | |||
| 10155844 | Noir | 30.0 mm | |||
| 10155851 | Noir | 20.0 - 40.0 mm | |||
| 10021835 | Noir | 7.9 mm | 1.5 mm | 3.7 - 3.8 mm | |
| 10316290 | Noir | 11.0 mm | 11.0 mm | 6.9 - 7.6 mm | PVC |
| 10316313 | Noir | 17.5 mm | 25.0 mm | 11.1 - 13.3 mm | PVC |
| 10064955 | Natural | 12.0 mm | 1.5 mm | 4.2 mm | EVA |
| 10060308 | Noir | 13.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | |
| 10280317 | Gris | 19.0 mm | 51.5 mm | 19.0 mm | Caoutchouc |
| 10280393 | Noir | 10.0 mm | 26.0 mm | 10.0 mm | Caoutchouc |
| 10280379 | Gris | 25.0 mm | 52.0 mm | 25.0 mm | Caoutchouc |
| 10280416 | Noir | 25.0 mm | 37.7 mm | 25.0 mm | Caoutchouc |
| 10060315 | Noir | 16.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | |
| 10280348 | Gris | 22.0 mm | 55.0 mm | 22.0 mm | Caoutchouc |
| 10280386 | Noir | 25.0 mm | 39.0 mm | 25.0 mm | Caoutchouc |
| 10182703 | Natural | 16.0 mm | 3.0 mm | 8.0 mm | PVC |
| 10060278 | Noir | 8.0 mm | 3.0 mm | 3.0 - 3.3 mm | |
| 10316283 | Noir | 15.0 mm | 12.0 mm | 9.8 - 12.7 mm | PVC |
| 10316337 | Noir | 10.0 mm | 10.0 mm | 2.2 - 4.5 mm | PVC |
| 10336311 | Noir | ||||
| 10202517 | Transparent | ||||
| 10202463 | Noir | ||||
| 10203927 | Noir | ||||
| 10336274 | Noir | ||||
| 10202487 | Noir | ||||
| 10203910 | Noir | PVC | |||
| 10336298 | Noir | ||||
| 10202494 | Noir | ||||
| 10202500 | Noir | ||||
| 10336267 | Noir | ||||
| 10202470 | Noir | ||||
| 10336250 | Noir | ||||
| 10336281 | Noir | ||||
| 10336304 | Noir | ||||
| 10202449 | Transparent | ||||
| 10214879 | Noir | 12.0 mm | 9.5 mm | ||
| 10202456 | Transparent | ||||
| 10108055 | Gris | 10.0 mm | 3.0 mm | 6.0 - 6.4 mm | |
| 10149768 | Noir | 10.0 mm | 5.0 mm | 6.0 - 6.4 mm | |
| 10338582 | Noir | 12.0 mm | 3.7 mm | 6.0 mm | Nylon |
| 10340745 | Noir | 2.4 mm | 3.7 - 7.9 mm | ||
| 10339541 | Noir | 16.0 mm | 6.3 mm | 7.0 mm | PA |
| 10149751 | Noir | 10.0 mm | 4.2 mm | 6.0 - 6.4 mm | |
| 10149362 | Noir | 12.0 mm | 2.3 mm | 5.0 - 5.4 mm | |
| 10148938 | Noir | 12.0 mm | 2.3 mm | 5.0 - 5.4 mm | |
| 10148945 | Noir | 12.0 mm | 2.3 mm | 5.0 - 5.4 mm | |
| 10092699 | Noir | PE | |||
| 10093054 | Noir | PE | |||
| 10159095 | Transparent | PVC | |||
| 10084175 | Noir | 9.5 mm | 6.5 mm | 6.8 mm | PVC |
| 10338575 | Noir | 16.0 mm | 12.0 mm | 7.7 mm | Nylon |
| 10340776 | Noir | 1.6 mm | 3.2 mm | ||
| 10108062 | Marron | 10.0 mm | 3.0 mm | 6.1 - 6.4 mm | Caoutchouc |
| 10338599 | Noir | 17.0 mm | 11.0 mm | 7.0 mm | Nylon |
Mot du fournisseur
Avec de nombreux styles différents et une fabrication à partir de matières durables comme le caoutchouc, le plastique et le métal, nos pieds, roulettes et patins offrent des solutions polyvalentes pour votre mobilier et vos équipements.
- Pensés pour fournir stabilité et mobilité, ces composants sont conçus pour soutenir et déplacer facilement meubles et équipements.
- Ils sont couramment utilisés dans les secteurs industriels, médicaux et de l'ameublement.
- Faites votre choix parmi nos pieds pour meubles pour la stabilité, roulettes pour le mouvement et pieds industriels pour le soutien. Pour les applications robustes, des roulettes à usage intensif sont disponibles.
- Complétez vos applications avec notre gamme de poignées, leviers, boutons et quincaillerie pour machines qui fournit une solution complète pour tous vos besoins de quincaillerie.