Description
Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques.
Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries : SR6482
Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries : SR6482
Caractéristiques
| Référence Essentra | Ø de tube | Force maximale | Longueur du tube |
| 10305652 | 28.0 mm | 750.0 N | 255.0 mm |
| 10305690 | 28.0 mm | 2000.0 N | 555.0 mm |
| 10633137 | 28.0 mm | 1250.0 N | 555.0 mm |
| 10305669 | 28.0 mm | 1000.0 N | 255.0 mm |
| 10305706 | 28.0 mm | 500.0 N | 555.0 mm |
| 10305737 | 28.0 mm | 1750.0 N | 555.0 mm |
| 10305683 | 1500.0 N | ||
| 10305720 | 1000.0 N | ||
| 10305539 | 23.0 mm | 650.0 N | 295.0 mm |
| 10305577 | 23.0 mm | 350.0 N | 345.0 mm |
| 10305614 | 23.0 mm | 1000.0 N | 345.0 mm |
| 10633113 | 28.0 mm | 1000.0 N | 155.0 mm |
| 10634950 | 23.0 mm | 700.0 N | 195.0 mm |
| 10305461 | 23.0 mm | 300.0 N | 245.0 mm |
| 10305508 | 23.0 mm | 1100.0 N | 245.0 mm |
| 10305546 | 23.0 mm | 800.0 N | 295.0 mm |
| 10305645 | 28.0 mm | 1750.0 N | 155.0 mm |
| 10305584 | 23.0 mm | 550.0 N | 345.0 mm |
| 10305621 | 23.0 mm | 1200.0 N | 345.0 mm |
| 10634967 | 28.0 mm | 1250.0 N | 155.0 mm |
| 10305676 | 28.0 mm | 1250.0 N | 255.0 mm |
| 10305713 | 28.0 mm | 750.0 N | 555.0 mm |
| 10305256 | 28.0 mm | 150.0 N | 295.0 mm |
| 10304945 | 15.0 mm | 100.0 N | 180.0 mm |
| 10304983 | 15.0 mm | 200.0 N | 230.0 mm |
| 10305027 | 18.0 mm | 150.0 N | 145.0 mm |
| 10305058 | 18.0 mm | 450.0 N | 145.0 mm |
| 10305096 | 18.0 mm | 250.0 N | 195.0 mm |
| 10304921 | 15.0 mm | 400.0 N | 130.0 mm |
| 10304969 | 15.0 mm | 250.0 N | 180.0 mm |
| 10305003 | 15.0 mm | 400.0 N | 230.0 mm |
| 10305041 | 18.0 mm | 250.0 N | 145.0 mm |
| 10305201 | 18.0 mm | 250.0 N | 245.0 mm |
| 10305249 | 650.0 N | ||
| 10305294 | 18.0 mm | 400.0 N | 295.0 mm |
| 10633120 | 18.0 mm | 600.0 N | 295.0 mm |
| 10305218 | 18.0 mm | 350.0 N | 245.0 mm |
| 10305263 | 18.0 mm | 250.0 N | 295.0 mm |
| 10305300 | 18.0 mm | 450.0 N | 295.0 mm |
| 10305331 | 18.0 mm | 650.0 N | 295.0 mm |
| 10305133 | 18.0 mm | 450.0 N | 195.0 mm |
| 10305164 | 18.0 mm | 650.0 N | 195.0 mm |
| 10305119 | 18.0 mm | 350.0 N | 195.0 mm |
| 10637982 | 18.0 mm | 550.0 N | 195.0 mm |
| 10304938 | 15.0 mm | 50.0 N | 180.0 mm |
| 10304976 | 15.0 mm | 100.0 N | 230.0 mm |
| 10305010 | 18.0 mm | 100.0 N | 145.0 mm |
| 10305102 | 18.0 mm | 300.0 N | 195.0 mm |
| 10305140 | 18.0 mm | 500.0 N | 195.0 mm |
| 10305171 | 18.0 mm | 100.0 N | 245.0 mm |
| 10304853 | 15.0 mm | 50.0 N | 90.0 mm |
| 10304891 | 15.0 mm | 150.0 N | 130.0 mm |
| 10305072 | 18.0 mm | 650.0 N | 145.0 mm |
| 10630211 | 18.0 mm | 350.0 N | 145.0 mm |
| 10305089 | 18.0 mm | 150.0 N | 195.0 mm |
| 10305126 | 18.0 mm | 400.0 N | 195.0 mm |
| 10305522 | 23.0 mm | 500.0 N | 295.0 mm |
| 10305560 | 23.0 mm | 1000.0 N | 295.0 mm |
| 10305607 | 23.0 mm | 850.0 N | 345.0 mm |
| 10630310 | 28.0 mm | 750.0 N | 155.0 mm |
| 10305515 | 23.0 mm | 400.0 N | 295.0 mm |
| 10305553 | 23.0 mm | 9000.0 N | 295.0 mm |
| 10305591 | 23.0 mm | 750.0 N | 345.0 mm |
| 10305638 | 28.0 mm | 500.0 N | 155.0 mm |
| 10305379 | 800.0 N | ||
| 10305416 | 23.0 mm | 350.0 N | 195.0 mm |
| 10305447 | 23.0 mm | 1000.0 N | 195.0 mm |
| 10305485 | 23.0 mm | 600.0 N | 245.0 mm |
| 10305317 | 500.0 N | ||
| 10305348 | 23.0 mm | 200.0 N | 145.0 mm |
| 10305386 | 23.0 mm | 1000.0 N | 145.0 mm |
| 10305423 | 23.0 mm | 500.0 N | 195.0 mm |
| 10305362 | 23.0 mm | 600.0 N | 145.0 mm |
| 10305409 | 23.0 mm | 250.0 N | 195.0 mm |
| 10305430 | 23.0 mm | 850.0 N | 195.0 mm |
| 10305478 | 23.0 mm | 400.0 N | 245.0 mm |
| 10305157 | 18.0 mm | 600.0 N | 195.0 mm |
| 10305195 | 18.0 mm | 200.0 N | 245.0 mm |
| 10305232 | 18.0 mm | 550.0 N | 245.0 mm |
| 10305287 | 18.0 mm | 350.0 N | 295.0 mm |
| 10305324 | 18.0 mm | 550.0 N | 295.0 mm |
| 10305355 | 400.0 N | ||
| 10305393 | 23.0 mm | 1200.0 N | 145.0 mm |
| 10305188 | 18.0 mm | 150.0 N | 245.0 mm |
| 10305225 | 18.0 mm | 450.0 N | 245.0 mm |
| 10305270 | 18.0 mm | 300.0 N | 295.0 mm |
| 10305454 | 23.0 mm | 200.0 N | 245.0 mm |
| 10305492 | 23.0 mm | 9000.0 N | 245.0 mm |
| 10304877 | 15.0 mm | 150.0 N | 90.0 mm |
| 10304914 | 15.0 mm | 300.0 N | 130.0 mm |
| 10304952 | 15.0 mm | 150.0 N | 180.0 mm |
| 10304990 | 15.0 mm | 300.0 N | 230.0 mm |
| 10305034 | 18.0 mm | 200.0 N | 145.0 mm |
| 10305065 | 18.0 mm | 550.0 N | 145.0 mm |
| 10304860 | 15.0 mm | 100.0 N | 90.0 mm |
| 10304907 | 15.0 mm | 200.0 N | 130.0 mm |
| 10304884 | 15.0 mm | 250.0 N | 90.0 mm |
Mot du fournisseur
Découvrez nos composants de contrôle de mouvement, qui sont fabriqués à partir de métaux durs, de polymères et de matières conçues avec précision.
- Idéaux pour réaliser un mouvement précis dans les machines, la robotique et les systèmes automatisés.
- Consultez nos ressorts de qualité et engrenages pour un contrôle de mouvement sans à-coups.
- À associer avec de la quincaillerie pour machines, des pieds, roulettes et patins pour créer un système de contrôle complet.