WIMESURE
Transmetteur de pression différentiel DF2 / DF2-Lab
Caractéristiques :
- Plage de mesure : Rel. : 0...500 mbar à 0...20 bar / Abs : 0...50 à 0...2000 bar
- Température d'utilisation : De -10 à +70 °C
Caractéristiques
| Plage de mesure | Rel. : 0...500 mbar à 0...20 bar / Abs : 0...50 à 0...2000 bar |
|---|---|
| Température d'utilisation | De -10 à +70 °C |
| Indice de Protection IP | IP65 |
| Désignation produit | Transmetteur de pression différentiel DF2/DF2-Lab |
| Etendues de mesure en version relative | 0...500 mbar à 0...20 bar |
| Etendues de mesure en version absolue | 0...50 bar à 0...2000 bar |
| Raccord de pression | 1/4 ou 1/2 gaz suivant l'étendue de mesure |
| Signal de sortie | 4/20 mA (3 fils) ou tension ±5 ou ±10 V |
| Plage d'utilisation en température | De -10 à +70 °C |
| Raccordement électrique | Par connecteur DIN ou M12 (DF2-Lab) |
| Indice de protection | IP65 |
| Capteur | Acier inoxydable 17-4 PH |
| Ajustement interne du zéro |