Les véhicules électriques EBOX 6 Places vous permettent désormais de transporter 6 personnes (1 conducteur + 5 Passagers) confortablement et en toute sécurité.
Dans sa version 4 roues motrices, le véhicule électrique E BOX est le 1er 4x4 électrique 6 places du marché !
Ce matériel s'adapte à de nombreuses activités, type
- agriculture et vignobles
- forêt, chasse, domaines,
- sites touristiques
- sites industriels, sites de production
- carrières, mines, extraction, chantiers
Et toute activité professionnelle nécessitant de déplacer des personnes, équipes ou visiteurs, sur une longue distance; même sur terrain difficile.
Caractéristiques
Homologuation Européenne Route - Quadricycle lourd
| Informations générales | 2WD | 4WD |
| Catégorie homologation | ||
| Permis | Avec permis | Avec permis |
| Nombre de places | 6 | 6 |
| Masse à vide sans batterie (kg) | 430 / 520 kg | 430 / 520 kg |
| Masse en ordre de marche | 750 kg | 750 kg |
| Masse max techniquement admissible | 1540 kg | 1540 kg |
| Charge Utile (kg) | Jusqu’à 200kg | Jusqu’à 200kg |
| Masse remorquable (kg) | 215 kg / 260 kg | 215 kg / 260 kg |
| Vitesse maxi | 45 km/h | 50 km/h |
| Autonomie moy pneus route | 50 à 70 km (1) | 25 à 50 km (1) |
| Accélération 0 à 40 km/h | 9 s | 8 s |
| Roues Type | 155-70/R12 | 155-70/R12 |
| Jantes | 12 pouces | 12 pouces |
| Pression de gonflage | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Moteur | ABM 48V var. électronique | ABM 48V var. électronique |
| assistance au freinage | assistance au freinage | |
| Position Moteur | Avant ou Arrière | Avant & arrière |
| Puissance | 4 KW (5.5cv) | 2x4 kW (5.5cv) |
| Couple maxi | 45 nm @2000 trs/mn | 2x45 nm @2000 trs/mn |
| Type Batterie | Plomb pur | Plomb pur |
