Description
Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Il possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.
Ce modèle est utilisé dans des applications où des facteurs tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité.
Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C , il est couramment utilisé dans des fabrications telles que les armoires industrielles.
La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.
- Conforme à la norme DIN-EN 61373.
- Les cames et les clés sont vendues séparément.
- Matière : Acier inoxydable
- Couleur : Noir, Chromé
- Séries : SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Caractéristiques
| Référence | Long. totale | H. enceinte | Épaisseur tête | Ø tête | Orientation | Matière loquet | Type de clé |
| 20081935 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081706 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081850 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20081768 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081362 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081485 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081751 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081034 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé mors double |
| 20081270 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081379 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081317 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081409 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20049362 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049508 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20049454 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20049553 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20049577 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20081041 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081263 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081744 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20049324 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049430 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20081232 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081959 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081911 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081737 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081874 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20081393 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081812 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20081416 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081720 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081492 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20049461 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20049478 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20049515 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20049423 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20049522 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20049355 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049447 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20048617 | 76.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20048600 | 54.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20048655 | 58.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20052928 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20053253 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20048679 | 58.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20048624 | 76.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20048709 | 76.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20048686 | 58.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20048693 | 76.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20048631 | 76.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20053246 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20081348 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé Allen |
| 20081799 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20081058 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20053109 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20049331 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049492 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20049409 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20049485 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20049379 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049539 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20081355 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20049317 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049386 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049560 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20081225 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081126 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081287 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081102 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081249 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081928 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081331 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081447 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081713 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20081942 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20048662 | 58.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main droite | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20048716 | 76.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20052904 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20049348 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20049393 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé mors double 3,0 mm |
| 20053406 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20052935 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20053116 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20052768 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20052911 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20053123 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20053383 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20053260 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé de Berne |
| 20052713 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Acier inoxydable | |||
| 20049416 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20049546 | 70.0 mm | 30.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé carrée 8,0 mm |
| 20119645 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119607 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20048648 | 76.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Acier inoxydable | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20119584 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119539 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119621 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20119720 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20119553 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119638 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé Allen |
| 20119683 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119706 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119560 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119713 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119508 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119652 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20119522 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119676 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20119546 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119690 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119577 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20119669 | 70.0 mm | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | Main gauche | Zamak | Clé tubulaire |
| 20119591 | 32.0 mm | 6.0 mm | 30.0 mm | ||||
| 20796204 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796235 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
| 20796211 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796297 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796341 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796402 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796419 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796150 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
| 20796242 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796280 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796358 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796372 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796365 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796426 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796266 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796334 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796396 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
| 20796457 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796433 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796181 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796228 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
| 20796303 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
| 20796327 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796174 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796167 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796198 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796310 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
| 20796389 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
| 20796440 | 49.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 8,0 mm |
| 20796259 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé triangulaire 7,0 mm |
| 20796273 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main gauche | Zamak ZNAL4CU1 | Clé carrée 7,0 mm |
| 20796143 | 25.0 mm | 20.0 mm | 5.0 mm | 28.0 mm | Main droite | Zamak ZNAL4CU1 | Clé mors double 3,0 mm |
Mot du fournisseur
Ils créent ainsi un joint sûr qui empêchent efficacement la poussière et l'humidité de pénétrer.
Comme les loquets à came standard, les loquets à compression se composent d'une base et d'un levier à came, que l'on tourne pour verrouiller le loquet. En outre, une serrure à compression, variante du loquet à compression, intègre des clés et un mécanisme de verrouillage pour une sécurité accrue.
Chaque serrure à compression de notre collection est fournie avec deux jeux de clés.