
Benne autobasculante renforcée GIN ou GIR
Les séries GIN et GIR de benne autobasculante renforcée répondent aux besoins d'utilisation intense, pour la manutention de produits lourds. La prise au talon des fourches optimise le déport.
GIN et GIR sont les 2 variantes en capacité et épaisseur de tîle :
- Référence GIN : caisse en tôle pliée 30/10ème, capacité de 550 à 2500 litres
- Référence GIR : caisse en tôle pliée 40/10ème, capacité de 550 à 1150 litres
Les caractéristiques communes de ces bennes autobasculantes sont les suivantes :
- Caisse pliée avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
- Raidisseurs latéraux, frontaux et sur fond de caisse
- Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème
- Axe de pivot Ø35 mm sur coussinets avec graisseurs
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc
- Déclenchement du basculement manuel par levier
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante
- Roulage latéral (La) ou frontal (Fr) selon modèles, détail voir tableau
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
Caractéristiques
Référence GIN
Capacités Litres |
Charge Kg |
Roues ø |
Sens de roulage |
A | B | C | I | D | E | F | Poids Kg |
Réf. Peinte |
Série 80 - Hauteur intérieure caisse 800 mm | ||||||||||||
550 | 2000 | socle | 1250 | 1200 | 1000 | 750 | 1250 | 1080 | 740 | 180 | INP05000 | |
550 | 1800 | 160 P | Fr | 1280 | 1200 | 1000 | 750 | 1295 | 1125 | 310 | 194 | INP05161 |
750 | 2000 | socle | 1250 | 1200 | 1250 | 1000 | 1250 | 1080 | 740 | 205 | INP08000 | |
750 | 1800 | 160 P | Fr | 1280 | 1200 | 1250 | 1000 | 1295 | 1125 | 560 | 217 | INP08161 |
950 | 2500 | socle | 1250 | 1200 | 1500 | 1250 | 1250 | 1080 | 900 | 220 | INP10000 | |
950 | 2400 | 160 F | La | 1280 | 1200 | 1500 | 1250 | 1295 | 1125 | 810 | 240 | INP10162 |
1150 | 2500 | socle | 1250 | 1200 | 1750 | 1500 | 1250 | 1080 | 900 | 240 | INP12000 | |
1150 | 2400 | 160 F | La | 1280 | 1200 | 1750 | 1500 | 1295 | 1125 | 900 | 260 | INP12162 |
Série 100 - Hauteur intérieure caisse 1000 mm | ||||||||||||
950 | 2500 | socle | 1300 | 1220 | 1250 | 1000 | 1400 | 1140 | 740 | 230 | INP11000 | |
950 | 2400 | 160 F | Fr | 1330 | 1220 | 1250 | 1000 | 1460 | 1210 | 560 | 250 | INP11162 |
1450 | 2800 | socle | 1300 | 1220 | 1750 | 1500 | 1400 | 1140 | 900 | 285 | INP15000 | |
1450 | 2400 | 160 F | La | 1330 | 1220 | 1750 | 1500 | 1460 | 1210 | 900 | 305 | INP15162 |
1950 | 3000 | socle | 1300 | 1220 | 2250 | 2000 | 1400 | 1140 | 900 | 320 | INP20000 | |
1950 | 2400 | 160 F | La | 1330 | 1220 | 2250 | 2000 | 1460 | 1210 | 900 | 340 | INP20162 |
Série 120 - Hauteur intérieure caisse 1200 mm | ||||||||||||
2500 | 3000 | socle | 1470 | 1325 | 2250 | 2000 | 1625 | 1280 | 900 | 390 | INP25000 |
Référence GIR
Capacités Litres |
Charge Kg |
Roues ø |
Sens de roulage |
A | B | C | I | D | E | F | Poids Kg |
Réf. Peinte |
Série 80 - Hauteur intérieure caisse 800 mm | ||||||||||||
550 | 2500 | socle | 1250 | 1200 | 1000 | 750 | 1250 | 1080 | 740 | 210 | IRP05000 | |
550 | 2400 | 160 F | Fr | 1280 | 1200 | 1000 | 750 | 1295 | 1125 | 310 | 230 | IRP05162 |
750 | 2500 | socle | 1250 | 1200 | 1250 | 1000 | 1250 | 1080 | 740 | 235 | IRP08000 | |
750 | 2400 | 160 F | Fr | 1280 | 1200 | 1250 | 1000 | 1295 | 1125 | 560 | 255 | IRP08162 |
950 | 3000 | socle | 1250 | 1200 | 1500 | 1250 | 1250 | 1080 | 900 | 285 | IRP10000 | |
950 | 2400 | 160 F | La | 1280 | 1200 | 1500 | 1250 | 1295 | 1125 | 810 | 305 | IRP10162 |
1150 | 3000 | socle | 1250 | 1200 | 1750 | 1500 | 1250 | 1080 | 900 | 320 | IRP12000 | |
1150 | 2400 | 160 F | La | 1280 | 1200 | 1750 | 1500 | 1295 | 1125 | 900 | 340 | IRP12162 |
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement
Roues : P = alu/polyuréthane, F = fonte/polyuréthane