
Benne automatique à basculement GX
La conteneur à déchets GX est une benne basculante à dispositif automatique de basculement et de retour par inclinaison du mât du chariot. La benne automatique GX vous assure un vidage maîtrisé et complet de vos déchets d'exploitation et rebuts de fabrication.
- Capacité de 300 à 2550 litres
- Caisse en tôle pliée 30/10ème avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues
- Châssis rigide tubulaire en 40/10ème + flasques de guidage ép.6 ou 8 avec fin de course intégrée
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d’anti-glissement) et manuel par levier
- Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant
- Retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière
- Prise chariot dans fourreaux section int. 200 x 80 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Benne sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 300 litres)
- Benne sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées avec timon directionnel - roulage frontal
La benne automatique basculante GX est livrée avec 1 chaîne de sécurité
Cette benne basculante se décline également dans une version économique, série GXO
Caractéristiques
Capacités Litres |
Charge Kg |
Roues ø |
A | B | C | I | D | E | F | Poids Kg |
Réf. Peinte |
300 | 1200 | socle | 1180 | 965 | 830 | 750 | 700 | 590 | 540 | 120 | GXP03000 |
300 | 1200 | 125N | 1190 | 965 | 830 | 750 | 770 | 670 | 540 | 130 | GXP03120 |
500 | 1200 | socle | 1295 | 1080 | 1080 | 1000 | 790 | 650 | 790 | 155 | GXP05000 |
500 | 1200 | 125P | 1300 | 1080 | 1080 | 1000 | 855 | 720 | 790 | 166 | GXP05121 |
850 | 1500 | socle | 1660 | 1440 | 1080 | 1000 | 1000 | 840 | 790 | 218 | GXP08000 |
850 | 1500 | 160P | 1690 | 1440 | 1080 | 1000 | 1115 | 960 | 790 | 228 | GXP08161 |
1030 | 1500 | socle | 1660 | 1440 | 1280 | 1200 | 1000 | 840 | 790 | 230 | GXP10000 |
1030 | 1500 | 160P | 1690 | 1440 | 1280 | 1200 | 1105 | 970 | 790 | 243 | GXP10161 |
1270 | 1800 | socle | 1935 | 1720 | 1080 | 1000 | 1180 | 980 | 790 | 270 | GXP12000 |
1270 | 1800 | 160P | 1965 | 1720 | 1080 | 1000 | 1300 | 1100 | 790 | 285 | GXP12161 |
1530 | 1800 | socle | 1935 | 1720 | 1280 | 1200 | 1180 | 980 | 790 | 289 | GXP15000 |
1530 | 1800 | 160P | 1965 | 1720 | 1280 | 1200 | 1300 | 1100 | 790 | 300 | GXP15161 |
1910 | 2000 | socle | 1935 | 1720 | 1580 | 1500 | 1180 | 980 | 790 | 314 | GXP18000 |
1910 | 1800 | 160P | 1965 | 1720 | 1580 | 1500 | 1300 | 1100 | 790 | 326 | GXP18161 |
2550 | 2000 | socle | 1935 | 1720 | 2080 | 2000 | 1180 | 980 | 790 | 360 | GXP25000 |
2550 | 1800 | 160P | 1965 | 1720 | 2080 | 2000 | 1300 | 1100 | 790 | 373 | GXP25161 |
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement
Ø roues : N = nylon, P = alu/polyuréthane