Clé dynamométrique hydraulique à jeu réduit TWLC

Caractéristiques :

Voir toutes les caractéristiques
04 22 20 37 26

Compacte, légère et robuste, la clé dynamométrique hydraulique à jeu réduit TWLC a été conçue pour être utilisée dans les zones de boulonnage restreintes.
Elle présente une faible épaisseur et un rayon de tête étroit qui autorisent son utilisation dans les espaces les plus inaccessibles que l’on puisse trouver dans l’industrie. 
Son corps en acier rigide offre une résistance très élevée à la torsion.
L'enclenchement automatique des cassettes, la tourelle d’alimentation pivotante multi-axes haut débit et le cycle de fonctionnement rapide vous font gagner un temps considérable sur des tâches répétitives.

Sa finition anti-corrosion et sa garantie à vie Powerthon™ font de la clef dynamométrique SPX Power Team TWLC un investissement productif et durable.

Caractéristiques

Référence unité Gamme  hexagonale Couple  min/max Poids unité
d’entraînement Mini (mm) Maxi (mm) (Nm) (Nm) (kg)
TWLC2 26 60 256 2 135 1
TWLC4 33 80 646 5 389 2
TWLC8 49 100 1 293 10 772 3,5
TWLC15 62 116 2 415 20 122 7
 
Pression     Couple    
pompe TWLC2 TWLC4 TWLC8 TWLC15 TWLC30
(BAR) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm)
83 256 646 1 293 2 415 4 683
97 299 754 1 508 2 817 5 463
110 341 862 1 724 3 220 6 244
124 384 970 1 939 3 622 7 024
138 427 1 077 2 154 4 024 7 805
           
152 470 1 185 2 370 4 427 8 585
165 512 1 293 2 585 4 829 9 366
179 555 1 400 2 801 5 232 10 146
193 598 1 508 3 016 5 634 10 927
207 640 1 616 3 232 6 037 11 707
           
221 683 1 724 3 447 6 439 12 488
234 726 1 831 3 663 6 841 13 268
248 768 1 939 3 878 7 244 14 049
262 811 2 047 4 093 7 646 14 829
276 854 2 154 4 309 8 049 15 610
           
290 896 2 262 4 524 8 451 16 390
303 939 2 370 4 740 8 854 17 171
317 982 2 478 4 955 9 256 17 951
331 1 024 2 585 5 171 9 659 18 732
345 1 067 2 693 5 386 10 061 19 512
           
359 1 110 2 801 5 602 10 463 20 293
372 1 152 2 909 5 817 10 866 21 073
386 1 195 3 016 6 033 11 268 21 854
400 1 238 3 124 6 248 11 671 22 634
414 1 280 3 232 6 463 12 073 23 415
           
427 1 323 3 339 6 679 12 476 24 195
441 1 366 3 447 6 894 12 878 24 976
455 1 409 3 555 7 110 13 280 25 756
469 1 451 3 663 7 325 13 683 26 537
483 1 494 3 770 7 541 14 085 27 317
           
496 1 537 3 878 7 756 14 488 28 098
510 1 579 3 986 7 972 14 890 2,8878
524 1 622 4 093 8 187 15 293 296,59
538 1 665 4 201 8 402 15 695 30 439
552 1 707 4 309 8 618 16 098 31 220
           
565 1 750 4 417 8 833 16 500 32 000
579 1 793 4 524 9 049 16 902 32 780
593 1 835  4 632 9 264 17 305 33 561
607 1 878  4 740 9 480 17 707 34 341
621 1 921  4 848 9 695 18 110 35 122
           
634 1 963  4 955 9 911 18 512 35 902
648 2 006  5 063 10 126 18 915 36 683
662 2 049 5 171 10 341 19 317 37 463
676 2 091 5 278 10 557 19 720 38 244
689 2 134 5 386 10 772 20 122 39 024
           
700 2 167 5 468 10 936 20 429 39 620
 
  • Roue à cliquets à fine denture
  • Piston flottant
  • Soupape de sécurité intégrée dans la tourelle d’alimentation
  • Bras de réaction intégré
  • Couple de sortie conséquent