FMO France Machines Outils
Fraiseuse universelle XZW 5150
La fraiseuse universelle XZW 5150 est une machine proposant 3 mouvements automatiques. Déplacement rapide de la tête porte-broche. Visu 3 axes.
Caractéristiques
| Course axe X | 600 mm |
|---|---|
| Course axe Y | 360 mm |
| Course axe Z | 180 mm (broche) |
| Fraiseuse universelle Alpha | XZW 5150 |
| Course longitudinale - X | 600 mm |
| Course transversale - Y | 360 mm |
| Course de la broche - Z | 180 mm |
| Course verticale de la tête | 500 mm |
| Surface utile de la table | 1220x360 mm |
| Capacité de perçage | 50 mm |
| Capacité de fraisage | 125 mm |
| Cône de la broche verticale | SA 40 |
| Pivotement de la tête porte-broche | ± 45 ° |
| Distance mini/maxi entre la broche horizontale et la table | 50/580 mm |
| Nombre de vitesses de broche | 16 |
| Vitesse de broche | 94 à 2256 tr/mn |
| Nombre d'avance automatique | 18 |
| Avances longitudinales et transversales automatiques | 24 à 720 mm/mn |
| Avances automatiques verticales de la broche | 0,1 - 0,15 - 0,3 mm/tr |
| Moteur de broche | 2 et 3,5 cv |
| Arrosage par électropompe | |
| Déplacement rapide de la tête porte-broche | |
| Poids approximatif | 1400 kg |
| Encombrement | 1730x1730x2300 mm |