Plateforme de travail roulante Longabadock Réf. 07861-1DF

Caractéristiques :

Voir toutes les caractéristiques
03 74 74 15 22

Conseillé comme poste de travail de longue durée, la passerelle roulante LongABAdock est disponible en 2 longueurs : 1000 mm ou 2000 mm selon vos besoins. L'assemblage robuste est fait à la fois par boulonnage et rivetage.
Le boulonnage permet de changer facilement et seulement une partie endommagée du matériel. Les modèles peuvent être adaptés pour répondre davantage à vos contraintes d’utilisation.
Equipement standard de la passerelle roulante industrielle Longabadock

  • plate-forme tôle à damier antidérapante.
  • garde-corps (H. 1100 mm) latéral à gauche ou à droite, et frontal avec lisse sous lisse et plinthe.
  • accès par échelles à marches antidérapantes de 180 mm de profondeur avec pente d’accès de 50°.
  • 2 rampes latérales de sécurité à partir d’une hauteur de plate-forme de 1140 mm.
  • appui sur essieux avec roues pivotantes à frein à l’avant et roues fixes à l’arrière (diamètre de 100 mm).

Matériel à usage professionnel spécifique

Caractéristiques

Largeur 600 mm.
Charge 200 kg

Profondeur Référence Nb de H. plate   Au sol   Poids
Plateforme Passerelle marches forme larg. prof. H. avec GC en kg
1000 mm 07821-1GF 3 560 1110 1435 1707 34
1000 mm 07831-1GF 4 760 1110 1610 1910 37
1000 mm 07841-1GF 5 950 1110 1800 2095 40
1000 mm 07851-1GF 6 1140 1110 1930 2290 43
1000 mm 07861-1GF 7 1330 1110 2100 2480 45
1000 mm 07871-1GF 8 1520 1110 2280 2600 49
1000 mm 07881-1GF 9 1710 1110 2480 2900 53
1000 mm 07891-1GF 10 1900 1210 2530 3045 59
1000 mm 0782091-1GF 11 2010 1210 2665 3155 62
1000 mm 0782291-1GF 12 2290 1210 2960 3345 66
1000 mm 0782491-1GF 13 2480 1210 3280 3625 70
2000 mm 07822-1GF 3 560 1100 2435 1707 48
2000 mm 07832-1GF 4 760 1100 2610 1910 51
2000 mm 07842-1GF 5 950 1100 2800 2095 54
2000 mm 07852-1GF 6 1140 1100 2930 2290 57
2000 mm 07862-1GF 7 1330 1100 3100 2480 59
2000 mm 07872-1GF 8 1520 1100 3280 2600 62
2000 mm 07882-1GF 9 1710 1100 3480 2900 66
2000 mm 07892-1GF 10 1900 1200 3530 3045 71
2000 mm 0782092-1GF 11 2010 1200 3665 3155 77
2000 mm 0782292-1GF 12 2290 1200 3960 3345 80
2000 mm 0782492-1GF 13 2480 1200 4280 3625 86

Mot du fournisseur

Documents