ESSENTRA
Plot anti-vibration caoutchouc cylindrique
Caractéristiques :
- Applications : Anti-vibration en compression ou cisaillement
- Atout produit : Gamme complète
Description
Ces plots anti-vibration caoutchouc cylindriques sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations.
Ils réduisent ainsi les heurts et les impacts sur les équipements et les structures.
En amortissant efficacement les chocs, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la fiabilité et la durée de vie des équipements en fonctionnement.
En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit dans les ateliers ou les installations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.
A noter : ce type de plot cylindrique ne doit jamais être installé en tension, mais toujours en charge répartie. Il ne doit être utilisé que dans des directions axiales ou radiales.
Il s'emploie la plupart du temps dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.
- Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
- Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
- Utilisés dans des directions axiales ou radiales.
- Matière : Acier et caoutchouc
- Séries : SRP2008, SRP2006, SRP2004
Caractéristiques
| Applications | Anti-vibration en compression ou cisaillement |
|---|---|
| Atout produit | Gamme complète |
| Référence Essentra | d1 | d2 | h1 | Type de filetage |
| 20197667 | 15.0 | M5 | 20.0 | Male/Female |
| 20197216 | 16.0 | M4 | 8.0 | Male/Male |
| 20197681 | 15.0 | M5 | 25.0 | Male/Female |
| 20197704 | 25.0 | M8 | 10.0 | Male/Female |
| 20197773 | 25.0 | M8 | 30.0 | Male/Female |
| 20196967 | 150.0 | M20 | 140.0 | Male/Male |
| 20197544 | 150.0 | M20 | 75.0 | Male/Male |
| 20197551 | 150.0 | M16 | 100.0 | Male/Male |
| 20197605 | 15.0 | M5 | 8.0 | Male/Female |
| 20197711 | 25.0 | M8 | 10.0 | Male/Female |
| 20197735 | 25.0 | M8 | 20.0 | Male/Female |
| 20197827 | 40.0 | M8 | 20.0 | Male/Female |
| 20197841 | 40.0 | M8 | 25.0 | Male/Female |
| 20197490 | 50.0 | M10 | 55.0 | Male/Male |
| 20197025 | 60.0 | M10 | 60.0 | Male/Male |
| 20197056 | 95.0 | M16 | 75.0 | Male/Male |
| 20197186 | 15.0 | M5 | 10.0 | Male/Male |
| 20197407 | 40.0 | M10 | 25.0 | Male/Male |
| 20197452 | 40.0 | M10 | 40.0 | Male/Male |
| 20197476 | 40.0 | M10 | 50.0 | Male/Male |
| 20197506 | 60.0 | M12 | 50.0 | Male/Male |
| 20197421 | 40.0 | M10 | 30.0 | Male/Male |
| 20197513 | 80.0 | M14 | 70.0 | Male/Male |
| 20197520 | 150.0 | M16 | 50.0 | Male/Male |
| 20197575 | 150.0 | M16 | 140.0 | Male/Male |
| 20197636 | 15.0 | M4 | 15.0 | Male/Female |
| 20197537 | 150.0 | M20 | 60.0 | Male/Male |
| 20197629 | 15.0 | M5 | 10.0 | Male/Female |
| 20197674 | 15.0 | M4 | 25.0 | Male/Female |
| 20197247 | 16.0 | M5 | 10.0 | Male/Male |
| 20197643 | 15.0 | M5 | 15.0 | Male/Female |
| 20197728 | 25.0 | M8 | 15.0 | Male/Female |
| 20195625 | 6.0 | M3 | 7.0 | Male/Male |
| 20197971 | 60.0 | M10 | 60.0 | Male/Female |
| 20198008 | 75.0 | M12 | 45.0 | Male/Female |
| 20197988 | 70.0 | M10 | 35.0 | Male/Female |
| 20197384 | 35.0 | M8 | 35.0 | Male/Male |
| 20197438 | 40.0 | M10 | 35.0 | Male/Male |
| 20197483 | 50.0 | M10 | 25.0 | Male/Male |
| 20197568 | 150.0 | M16 | 120.0 | Male/Male |
| 20197957 | 50.0 | M10 | 55.0 | Male/Female |
| 20197995 | 70.0 | M10 | 70.0 | Male/Female |
| 20197933 | 40.0 | M10 | 45.0 | Male/Female |
| 20197889 | 40.0 | M10 | 30.0 | Male/Female |
| 20197599 | 15.0 | M4 | 8.0 | Male/Female |
| 20197612 | 15.0 | M4 | 10.0 | Male/Female |
| 20197650 | 15.0 | M4 | 20.0 | Male/Female |
| 20197865 | 40.0 | M8 | 28.0 | Male/Female |
| 20197926 | 40.0 | M8 | 45.0 | Male/Female |
| 20197940 | 50.0 | M10 | 35.0 | Male/Female |
| 20197964 | 60.0 | M10 | 25.0 | Male/Female |
| 20197308 | 25.0 | M8 | 15.0 | Male/Male |
| 20197360 | 25.0 | M8 | 40.0 | Male/Male |
| 20197377 | 30.0 | M8 | 40.0 | Male/Male |
| 20197803 | 30.0 | M8 | 40.0 | Male/Female |
| 20197872 | 40.0 | M10 | 28.0 | Male/Female |
| 20197896 | 40.0 | M8 | 35.0 | Male/Female |
| 20197742 | 25.0 | M6 | 22.0 | Male/Female |
| 20197759 | 25.0 | M8 | 22.0 | Male/Female |
| 20197810 | 35.0 | M8 | 35.0 | Male/Female |
| 20197858 | 40.0 | M10 | 25.0 | Male/Female |
| 20197902 | 40.0 | M10 | 35.0 | Male/Female |
| 20197797 | 30.0 | M8 | 22.0 | Male/Female |
| 20197780 | 25.0 | M6 | 40.0 | Male/Female |
| 20197834 | 40.0 | M10 | 20.0 | Male/Female |
| 20197766 | 25.0 | M8 | 25.0 | Male/Female |
| 20197919 | 40.0 | M10 | 40.0 | Male/Female |
| 20197698 | 20.0 | M6 | 10.0 | Male/Female |
| 20196400 | 30.0 | M8 | 20.0 | Female/Female |
| 20196431 | 35.0 | M8 | 40.0 | Female/Female |
| 20196448 | 40.0 | M8 | 30.0 | Female/Female |
| 20196509 | 60.0 | M10 | 35.0 | Female/Female |
| 20196547 | 70.0 | M10 | 50.0 | Female/Female |
| 20196585 | 80.0 | M14 | 70.0 | Female/Female |
| 20196646 | 95.0 | M14 | 40.0 | Male/Female |
| 20196479 | 50.0 | M10 | 30.0 | Female/Female |
| 20196486 | 50.0 | M10 | 40.0 | Female/Female |
| 20196493 | 50.0 | M10 | 50.0 | Female/Female |
| 20196578 | 75.0 | M12 | 55.0 | Female/Female |
| 20196615 | 80.0 | M14 | 40.0 | Male/Female |
| 20196806 | 150.0 | M20 | 140.0 | Male/Female |
| 20196875 | 120.0 | M16 | 100.0 | Male/Male |
| 20196912 | 150.0 | M20 | 50.0 | Male/Male |
| 20196981 | 40.0 | M8 | 35.0 | Male/Male |
| 20197018 | 60.0 | M10 | 25.0 | Male/Male |
| 20196202 | 8.0 | M3 | 8.0 | Male/Female |
| 20196233 | 100.0 | M16 | 55.0 | Female/Female |
| 20196257 | 130.0 | M16 | 40.0 | Female/Female |
| 20196301 | 15.0 | M4 | 25.0 | Female/Female |
| 20196356 | 20.0 | M6 | 35.0 | Female/Female |
| 20196424 | 30.0 | M8 | 30.0 | Female/Female |
| 20197032 | 70.0 | M10 | 35.0 | Male/Male |
| 20197049 | 70.0 | M10 | 70.0 | Male/Male |
| 20196677 | 95.0 | M16 | 75.0 | Male/Female |
| 20196738 | 130.0 | M16 | 75.0 | Male/Female |
| 20196745 | 130.0 | M16 | 100.0 | Male/Female |
| 20196837 | 95.0 | M16 | 60.0 | Male/Male |
| 20196653 | 95.0 | M14 | 55.0 | Male/Female |
| 20196721 | 130.0 | M16 | 50.0 | Male/Female |
| 20196783 | 150.0 | M20 | 100.0 | Male/Female |
| 20196790 | 150.0 | M20 | 120.0 | Male/Female |
| 20196660 | 95.0 | M16 | 60.0 | Male/Female |
| 20196714 | 120.0 | M16 | 100.0 | Male/Female |
| 20196769 | 150.0 | M20 | 60.0 | Male/Female |
| 20196776 | 150.0 | M20 | 75.0 | Male/Female |
| 20196813 | 95.0 | M16 | 40.0 | Male/Male |
| 20196882 | 130.0 | M16 | 50.0 | Male/Male |
| 20196905 | 130.0 | M16 | 100.0 | Male/Male |
| 20196943 | 150.0 | M20 | 100.0 | Male/Male |
| 20196844 | 100.0 | M16 | 75.0 | Male/Male |
| 20196868 | 120.0 | M16 | 75.0 | Male/Male |
| 20196936 | 150.0 | M16 | 75.0 | Male/Male |
| 20196974 | 30.0 | M8 | 10.0 | Male/Male |
| 20195694 | 75.0 | M12 | 55.0 | Male/Male |
| 20195717 | 80.0 | M14 | 40.0 | Male/Male |
| 20195724 | 80.0 | M14 | 50.0 | Male/Male |
| 20195793 | 10.0 | M4 | 10.0 | Male/Female |
| 20195823 | 15.0 | M4 | 22.0 | Male/Female |
| 20195892 | 25.0 | M6 | 15.0 | Male/Female |
| 20196004 | 40.0 | M8 | 40.0 | Male/Female |
| 20196059 | 50.0 | M10 | 45.0 | Male/Female |
| 20196110 | 60.0 | M10 | 50.0 | Male/Female |
| 20196196 | 75.0 | M12 | 55.0 | Male/Female |
| 20196226 | 100.0 | M16 | 40.0 | Female/Female |
| 20196073 | 50.0 | M10 | 60.0 | Male/Female |
| 20196158 | 75.0 | M12 | 25.0 | Male/Female |
| 20195731 | 80.0 | M14 | 80.0 | Male/Male |
| 20196141 | 70.0 | M10 | 55.0 | Male/Female |
| 20196172 | 75.0 | M12 | 40.0 | Male/Female |
| 20195878 | 20.0 | M6 | 30.0 | Male/Female |
| 20195946 | 30.0 | M8 | 15.0 | Male/Female |
| 20195984 | 35.0 | M8 | 40.0 | Male/Female |
| 20196066 | 50.0 | M10 | 50.0 | Male/Female |
| 20196080 | 60.0 | M10 | 30.0 | Male/Female |
| 20195861 | 20.0 | M6 | 25.0 | Male/Female |
| 20195915 | 25.0 | M6 | 25.0 | Male/Female |
| 20195953 | 30.0 | M8 | 20.0 | Male/Female |
| 20195977 | 30.0 | M8 | 30.0 | Male/Female |
| 20195991 | 40.0 | M8 | 30.0 | Male/Female |
| 20195687 | 75.0 | M12 | 50.0 | Male/Male |
| 20196219 | 100.0 | M16 | 100.0 | Female/Female |
| 20196240 | 100.0 | M16 | 60.0 | Female/Female |
| 20196295 | 15.0 | M4 | 22.0 | Female/Female |
| 20196271 | 15.0 | M4 | 15.0 | Female/Female |
| 20196318 | 15.0 | M4 | 28.0 | Female/Female |
| 20195854 | 20.0 | M6 | 20.0 | Male/Female |
| 20195908 | 25.0 | M6 | 20.0 | Male/Female |
| 20195922 | 25.0 | M6 | 30.0 | Male/Female |
| 20195939 | 25.0 | M6 | 35.0 | Male/Female |
| 20195601 | 60.0 | M10 | 45.0 | Male/Male |
| 20195618 | 60.0 | M10 | 50.0 | Male/Male |
| 20195755 | 9.0 | M4 | 12.0 | Male/Male |
| 20195816 | 130.0 | M16 | 40.0 | Male/Female |
| 20196349 | 20.0 | M6 | 30.0 | Female/Female |
| 20196042 | 50.0 | M10 | 40.0 | Male/Female |
| 20196103 | 60.0 | M10 | 45.0 | Male/Female |
| 20196165 | 75.0 | M12 | 30.0 | Male/Female |
| 20196127 | 70.0 | M10 | 45.0 | Male/Female |
| 20195649 | 70.0 | M10 | 50.0 | Male/Male |
| 20195663 | 75.0 | M12 | 30.0 | Male/Male |
| 20195656 | 75.0 | M12 | 25.0 | Male/Male |
| 20195700 | 80.0 | M14 | 30.0 | Male/Male |
| 20195809 | 12.0 | M5 | 31.0 | Male/Female |
| 20195847 | 20.0 | M6 | 15.0 | Male/Female |
| 20195885 | 20.0 | M6 | 35.0 | Male/Female |
| 20196264 | 130.0 | M16 | 60.0 | Female/Female |
| 20196325 | 20.0 | M6 | 20.0 | Female/Female |
| 20196332 | 20.0 | M6 | 25.0 | Female/Female |
| 20196363 | 25.0 | M6 | 20.0 | Female/Female |
| 20196394 | 25.0 | M6 | 35.0 | Female/Female |
| 20196455 | 40.0 | M8 | 40.0 | Female/Female |
| 20196523 | 60.0 | M10 | 50.0 | Female/Female |
| 20196561 | 75.0 | M12 | 50.0 | Female/Female |
| 20196097 | 60.0 | M10 | 35.0 | Male/Female |
| 20196639 | 80.0 | M14 | 70.0 | Male/Female |
| 20196516 | 60.0 | M10 | 45.0 | Female/Female |
| 20196530 | 75.0 | M12 | 40.0 | Female/Female |
| 20196554 | 70.0 | M10 | 55.0 | Female/Female |
| 20196622 | 80.0 | M14 | 50.0 | Male/Female |
| 20196288 | 15.0 | M4 | 20.0 | Female/Female |
| 20196370 | 25.0 | M6 | 25.0 | Female/Female |
| 20196387 | 25.0 | M6 | 30.0 | Female/Female |
| 20196462 | 40.0 | M8 | 50.0 | Female/Female |
| 20196035 | 50.0 | M10 | 30.0 | Male/Female |
| 20196608 | 80.0 | M14 | 30.0 | Male/Female |
| 20196134 | 70.0 | M10 | 50.0 | Male/Female |
| 20196028 | 45.0 | M8 | 30.0 | Male/Female |
| 20196011 | 40.0 | M8 | 50.0 | Male/Female |
| 20195960 | 30.0 | M8 | 25.0 | Male/Female |
| 20195632 | 70.0 | M10 | 45.0 | Male/Male |
| 20197124 | 50.0 | M10 | 20.0 | Male/Female |
| 20197209 | 15.0 | M5 | 20.0 | Male/Male |
| 20197261 | 16.0 | M4 | 20.0 | Male/Male |
| 20197315 | 25.0 | M8 | 20.0 | Male/Male |
| 20196684 | 100.0 | M16 | 75.0 | Male/Female |
| 20196707 | 120.0 | M16 | 75.0 | Male/Female |
| 20196691 | 120.0 | M16 | 50.0 | Male/Female |
| 20196752 | 150.0 | M20 | 50.0 | Male/Female |
| 20196950 | 150.0 | M20 | 120.0 | Male/Male |
| 20197001 | 50.0 | M10 | 35.0 | Male/Male |
| 20197162 | 40.0 | M8 | 20.0 | Male/Male |
| 20197179 | 25.0 | M6 | 10.0 | Male/Male |
| 20196820 | 95.0 | M16 | 55.0 | Male/Male |
| 20196851 | 120.0 | M16 | 50.0 | Male/Male |
| 20196899 | 130.0 | M16 | 75.0 | Male/Male |
| 20196929 | 150.0 | M16 | 60.0 | Male/Male |
| 20196998 | 40.0 | M8 | 45.0 | Male/Male |
| 20197131 | 75.0 | M12 | 45.0 | Male/Male |
| 20197193 | 15.0 | M5 | 15.0 | Male/Male |
| 20197254 | 16.0 | M5 | 15.0 | Male/Male |
| 20197230 | 16.0 | M4 | 10.0 | Male/Male |
| 20197223 | 16.0 | M5 | 8.0 | Male/Male |
| 20197285 | 16.0 | M4 | 25.0 | Male/Male |
| 20197353 | 25.0 | M8 | 30.0 | Male/Male |
| 20197322 | 25.0 | M6 | 22.0 | Male/Male |
| 20197339 | 25.0 | M8 | 22.0 | Male/Male |
| 20197391 | 40.0 | M10 | 20.0 | Male/Male |
| 20197414 | 40.0 | M10 | 28.0 | Male/Male |
| 20197445 | 40.0 | M8 | 40.0 | Male/Male |
| 20197469 | 40.0 | M10 | 45.0 | Male/Male |
| 20197292 | 16.0 | M5 | 25.0 | Male/Male |
| 20197278 | 16.0 | M5 | 20.0 | Male/Male |
| 20197346 | 25.0 | M8 | 25.0 | Male/Male |
| 20195670 | 75.0 | M12 | 40.0 | Male/Male |
| 20195748 | 8.0 | M3 | 8.0 | Male/Male |
| 20195786 | 100.0 | M16 | 60.0 | Male/Female |
| 20195762 | 100.0 | M16 | 40.0 | Male/Female |
| 20195120 | 100.0 | M16 | 40.0 | Male/Male |
| 20195137 | 100.0 | M16 | 60.0 | Male/Male |
| 20195403 | 25.0 | M6 | 40.0 | Male/Male |
| 20195175 | 15.0 | M4 | 10.0 | Male/Male |
| 20195212 | 15.0 | M4 | 25.0 | Male/Male |
| 20195243 | 16.0 | M4 | 15.0 | Male/Male |
| 20195298 | 20.0 | M6 | 15.0 | Male/Male |
| 20195366 | 25.0 | M6 | 15.0 | Male/Male |
| 20195397 | 25.0 | M6 | 30.0 | Male/Male |
| 20195410 | 30.0 | M8 | 15.0 | Male/Male |
| 20195465 | 40.0 | M8 | 12.0 | Male/Male |
| 20195502 | 40.0 | M8 | 50.0 | Male/Male |
| 20195199 | 15.0 | M4 | 20.0 | Male/Male |
| 20195267 | 18.0 | M6 | 7.5 | Male/Male |
| 20195304 | 20.0 | M6 | 20.0 | Male/Male |
| 20195359 | 25.0 | M6 | 10.0 | Male/Male |
| 20195441 | 30.0 | M8 | 30.0 | Male/Male |
| 20195458 | 35.0 | M8 | 40.0 | Male/Male |
| 20195496 | 40.0 | M8 | 30.0 | Male/Male |
| 20195328 | 20.0 | M6 | 30.0 | Male/Male |
| 20195151 | 10.0 | M4 | 8.0 | Male/Male |
| 20195182 | 15.0 | M4 | 15.0 | Male/Male |
| 20195250 | 18.0 | M6 | 12.0 | Male/Male |
| 20195144 | 10.0 | M4 | 10.0 | Male/Male |
| 20195168 | 130.0 | M16 | 40.0 | Male/Male |
| 20195205 | 15.0 | M4 | 22.0 | Male/Male |
| 20195229 | 15.0 | M4 | 28.0 | Male/Male |
| 20195373 | 25.0 | M6 | 20.0 | Male/Male |
| 20195281 | 20.0 | M6 | 10.0 | Male/Male |
| 20195335 | 20.0 | M6 | 35.0 | Male/Male |
| 20195540 | 50.0 | M10 | 40.0 | Male/Male |
| 20195595 | 60.0 | M10 | 35.0 | Male/Male |
| 20195564 | 50.0 | M10 | 50.0 | Male/Male |
| 20195571 | 60.0 | M10 | 20.0 | Male/Male |
| 20195588 | 60.0 | M10 | 30.0 | Male/Male |
| 20195311 | 20.0 | M6 | 25.0 | Male/Male |
| 20195557 | 50.0 | M10 | 45.0 | Male/Male |
| 20195472 | 40.0 | M8 | 25.0 | Male/Male |
| 20195342 | 20.0 | M6 | 9.0 | Male/Male |
| 20195274 | 18.0 | M6 | 8.5 | Male/Male |
| 20195427 | 30.0 | M8 | 20.0 | Male/Male |
| 20195519 | 45.0 | M8 | 30.0 | Male/Male |
| 20195526 | 50.0 | M10 | 20.0 | Male/Male |
| 20195380 | 25.0 | M6 | 25.0 | Male/Male |
| 20195434 | 30.0 | M8 | 25.0 | Male/Male |
| 20195489 | 40.0 | M8 | 28.0 | Male/Male |
| 20195533 | 50.0 | M10 | 30.0 | Male/Male |
Mot du fournisseur
Ils peuvent parfois être utilisées comme pieds pour empêcher les vibrations de surface, contribuant ainsi à protéger les équipements contre les dommages.
Les butées anti-vibration ESSENTRA sont couramment utilisées liées à l'installation de pompes, à l'agriculture et aux machines industrielles. Les applications comprennent les groupes électrogènes, les machines, les supports moteur et la machinerie lourde.