Pompe oléopneumatique multi fluide Type PUA/PMA

Caractéristiques :

Voir toutes les caractéristiques
04 22 20 37 26

La pompe oléopneumatique multi fluide PUA/PMA fonctionne avec eau huile et autres fluides. Capable de démarrer avec une pression de 1 bar seulement, elle délivre une infinité de possibilités en débit et pression 2 410 bar. 
Elle peut fonctionner avec d’autres gaz que l’air

Facile à installer et à entretenir, elle dispose d'une conception inox compacte et robuste avec clapets anti-retour.
Adaptée aux applications continues de marche/arrêt, elle est utilisable en zones dangereuses : ATEX II, CAT. 2 GDcT5

Economique, cette série de pompes oléopneumatiques assure le maintien de pression avec une consommation minimale d’énergie (sans maintien de charge)

Caractéristiques

 
Raccords Rapport Pression  Débit / cycle Débit max à Entrée Sortie
BSP  1: sortie (bar) (litres) pression 0 (l/min)    
PUA26B 4,3 26 0,028 14 1/2" BSP 1/2" BSP
PUA70B 11,9 70 0,01 5 1/2" BSP 1/2" BSP
PUA157B 26,7 157 0,004 2,4 1/2" BSP 1/2" BSP
PUA275B 47,5 275 0,0025 1,4 1/2" BSP 1/2" BSP
PUA430B 68,4 430 0,0017 0,9 1/2" BSP 1/2" BSP
PUA655B 107 655 0,0011 0,6 1/2" BSP 1/2" BSP
PUA982B 163,8 982 0,0007 0,4 1/2" BSP 1/2" BSP
PMA27B 4 27 0,16 37 1" BSP 3/4" BSP
PMA60B 9 60 0,07 23 1" BSP 3/4" BSP
PMA90B 13,6 90 0,05 15 1" BSP 3/4" BSP
PMA130B 19 130 0,034 11 3/4" BSP 1/2" BSP
PMA190B 28,4 190 0,023 7,3 3/4" BSP 1/2" BSP
PMA240B 36 240 0,018 5,8 3/4" BSP 1/2" BSP
PMA370B 54,5 370 0,012 3,8 1/2" BSP 1/2" BSP
PMA520B 76,5 520 0,008 2,8 1/2" BSP 1/2" BSP
PMA770B 113 770 0,006 1,8 1/2" BSP 1/2" BSP
PMA980B 145 980 0,004 1,5 1/2" BSP 1/2" BSP
PMA1740B 256 1 740 0,0025 0,84 1/2" BSP 3/8" HP
PMA2410B 368 2 410 0,0017 0,58 1/2" BSP 3/8 " HP


Fonctionnement silencieux
Remplissage par gravité requis
Montage vertical