TRESTON
Stockeur dynamique modulaire FIFO
Caractéristiques :
- Applications : Stockage dynamique FIFO en supermarché ou au poste de travail
- Atout produit : Lean Management, Evolutif, Simple à monter et à compléter
Ce stockeur dynamique modulaire fonctionne en mode FIFO. Il peut être utilisé comme rayonnage dynamique dans un entrepôt pour faire de la préparation de commandes ou comme un rayonnage à flux continu pour poste de travail dans les ateliers de production.
Ce meuble de stockage permet une meilleure gestion des stocks ou des encours, en procurant un visuel clair du stock physique disponible.
Il facilite le picking et réduit les ruptures de stock par un management visuel simple de celui-ci en production et pour l’application d’un procédé LEAN.
Le principe de flux Fifo (First in First out) garantit que les composants les plus anciens sont disponibles en premier. Réduit les erreurs et permet au personnel de se concentrer sur le travail à accomplir.
- Rapide et facile à assembler.
- Modification facile pour différentes tailles de bacs et de contenants « à la volée », aucun outil n’est nécessaire.
- Extension du rack par modules arrière et latéraux additionnels. Il n’est pas nécessaire d’ajuster le rack de base.
- Rails à galets réglables.
- ESD
- Large choix d’accessoires pour faire évoluer votre flowrack.
- Matériel évolutif. Transformez votre stockeur dynamique en poste de travail ergonomique en ajoutant une tablette, un éclairage ou d’autres accessoires sur un bras pivotant.
Caractéristiques
| Applications | Stockage dynamique FIFO en supermarché ou au poste de travail |
|---|---|
| Atout produit | Lean Management, Evolutif, Simple à monter et à compléter |
| Code | Produit | l. mm | Prof. mm | H. mm | Charge Kg | ESD | RAL | Extensible | Matériau | Garantie |
| TFR1350-49 | Stockeur M1350 ESD Avec 3 châssis - 24 rails | 1385 | 805 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR1350RE-49 | Ext arrière Stockeur M1350 ESD Avec 3 châssis - 24 | 1385 | 735 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR1350SE-49 | Ext. latérale Stockeur M1350 ESD Avec 3 châssis - | 1385 | 805 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR1350SRE-49 | Ext. latérale arrière Stockeur M1350 ESD Avec 3 châssis | 1385 | 735 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR1350SS-49 | Stockeur Treston FiFo Flowrack M1350 ESD | 1385 | 805 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR900-49 | Stockeur Treston FiFo Flowrack M900 ESD | 933 | 805 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR900RE-49 | Extension arrière M900 ESD pour stockeur FiFo Flowrack | 933 | 735 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR900SE-49 | Extension latérale M900 ESD pour stocker FiFo flowrack | 933 | 805 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR900SRE-49 | Extention latérale arrière M900 ESD pour stockeur FiFo flowr | 933 | 735 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFR900SS-49 | Stockeur dynamique TRESTON FLOWRACK M900 avec étagères métal | 933 | 805 | 1860 | 700 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFRAS1350-49 | Etagère additionnelle M1350 ESD pour stockeur FiFo Flowrack | 1310 | 789 | 52 | 220 | Oui | RAL7035 | Non | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFRAS900-49 | Etagère métallique M900mm ESD pour stockeur dynamique. | 852 | 789 | 53 | 220 | Oui | RAL7035 | Non | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFRGP-49 | Ensemble de 3 guides ESD pour stockeur FiFo Flowrack | 2 | 718 | 70 | 0 | Oui | RAL7035 | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| TFRPP-49 | Ensemble de 2 panneaux latéraux perforés gauche et droite ES | 15 | 736 | 812 | 0 | Oui | RAL7035 | Non | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFRRS-49 | Ensemble de 4 rails à galets ESD pour stockeur FiFo Flowrack | 29 | 734 | 37 | 0 | Oui | Non | Acier galvanisé | 2 | |
| TFRRT1350-49 | Châssis/ étagère Stockeur M1350 , ESD, 8 rails | 1279 | 766 | 105 | 220 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFRRT1350RE-49 | Châssis ext. arrière Stockeur M1350mm ESD | 1279 | 766 | 105 | 220 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFRRT900-49 | Châssis M900 ESD FiFo Flowrack avec rails à galets | 852 | 766 | 105 | 220 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| TFRRT900RE-49 | Châssis M900 ESD FiFo Flowrack pour extension arrière | 852 | 766 | 105 | 220 | Oui | RAL7035 | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
Mot du fournisseur
En choisissant Treston, vous optez pour un mobilier industriel de qualité, évolutif, pensé pour accompagner la croissance de vos activités. Nous offrons un service de proximité à l’échelle internationale, incluant la vente, le support technique et des prestations clé en main.