
Vérin légers double effet 20-150 Tonnes RAR
Ce vérin léger double effet ENERPAC est conçu avec des bagues de guidage composites qui évitent le contact métal sur métal, et peuvent augmenter de 10 % la durée de vie ainsi que la résistance aux charges latérales.
Equipée de poignée de manutention, cette série est dotée de plaque de base et tête de piston en acier de protections contre d’éventuelles détériorations dues à la charge.
La bague d’arrêt intégrée empêche la sortie accidentelle du piston et peut supporter la capacité totale du vérin
La soupape de sécurité incorporée évite les surpressions accidentelles.
Nos vérins aluminium double effet fournissent une rétraction rapide de la tige du piston, indépendamment de la longueur des flexibles ou des pertes de charge du système.
Caractéristiques
Cap.(T) | Course | Réf. | Cap* max | Surface** | Capacité** | H (mm) | H (mm) | Poids |
700b | (mm) | Vérin | (kN) | (cm²) | Huile (cm3) | rentré | sorti | (kg) |
20 | 50 | RAR-202 | 218 | 31,2/18,6 | 156/93 | 189 | 239 | 7,4 |
20 | 100 | RAR-204 | 218 | 31,2/18,6 | 312/186 | 239 | 339 | 8 |
20 | 150 | RAR-206 | 218 | 31,2/18,6 | 468/279 | 289 | 439 | 8,6 |
20 | 200 | RAR-208 | 218 | 31,2/18,6 | 624/372 | 339 | 539 | 9,2 |
20 | 250 | RAR-2010 | 218 | 31,2/18,6 | 780/465 | 389 | 639 | 9,8 |
30 | 50 | RAR-302 | 309 | 44,2/24,5 | 221/123 | 201 | 251 | 8,6 |
30 | 100 | RAR-304 | 309 | 44,2/24,5 | 442/245 | 251 | 351 | 9,5 |
30 | 150 | RAR-306 | 309 | 44,2/24,5 | 663/368 | 301 | 451 | 10,4 |
30 | 200 | RAR-308 | 309 | 44,2/24,5 | 884/490 | 351 | 551 | 11,3 |
30 | 250 | RAR-3010 | 309 | 44,2/24,5 | 1105/613 | 401 | 651 | 12,2 |
50 | 50 | RAR-502 | 496 | 70,9/26,7 | 354/134 | 201 | 251 | 11,1 |
50 | 100 | RAR-504 | 496 | 70,9/26,7 | 709/267 | 251 | 351 | 12,7 |
50 | 150 | RAR-506 | 496 | 70,9/26,7 | 1063/401 | 301 | 451 | 14,3 |
50 | 200 | RAR-508 | 496 | 70,9/26,7 | 1417/534 | 351 | 551 | 15,9 |
50 | 250 | RAR-5010 | 496 | 70,9/26,7 | 1771/668 | 401 | 651 | 17,5 |
100 | 50 | RAR-1002 | 1002 | 143,1/79,5 | 715/398 | 251 | 301 | 16,4 |
100 | 100 | RAR-1004 | 1002 | 143,1/79,5 | 1431/795 | 301 | 401 | 19,3 |
100 | 150 | RAR-1006 | 1002 | 143,1/79,5 | 2147/1193 | 351 | 501 | 22,2 |
100 | 200 | RAR-1008 | 1002 | 143,1/79,5 | 2863/1590 | 401 | 601 | 25,1 |
100 | 250 | RAR-10010 | 1002 | 143,1/79,5 | 3578/1988 | 451 | 701 | 28 |
150 | 50 | RAR-1502 | 1589 | 227/132 | 1135/660 | 248 | 298 | 24,2 |
150 | 100 | RAR-1504 | 1589 | 227/132 | 2270/1320 | 298 | 398 | 28,9 |
150 | 150 | RAR-1506 | 1589 | 227/132 | 3405/1980 | 348 | 498 | 33,2 |
150 | 200 | RAR-1508 | 1589 | 227/132 | 4540/2640 | 398 | 598 | 37,9 |
150 | 250 | RAR-15010 | 1589 | 227/132 | 5675/3300 | 448 | 698 | 42,6 |
*en avance
** avance/retour