ESSENTRA
Cape protège bride plastique - flexible et durable
Caractéristiques :
- Applications : Protection intégrale de Bride
- Atout produit : Felxible, Durable, Simple à poser
Cette cape protège bride est idéales offrent une protection complète des brides. Polyvalente et durable, elle est compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.
Flexible, elle est facile à installer.
- Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.
- Matière : PE
- Couleur : Jaune
- Séries : SR1353
Caractéristiques
| Applications | Protection intégrale de Bride |
|---|---|
| Atout produit | Felxible, Durable, Simple à poser |
| Matériau | PE |
| Référence Essentra | d | h | Taille nominale du tube | Indice pression nomin. |
| 10073810 | 100.2 mm | 12.2 mm | DN 25 | 6 |
| 10232651 | 140.0 mm | 11.0 mm | DN 50 | 6 |
| 10232620 | 115.0 mm | 16.0 mm | DN 25 | 40 |
| 10232668 | 140.0 mm | 16.0 mm | DN 32 | 16 |
| 10073841 | 150.5 mm | 15.0 mm | DN 40 | |
| 10073865 | 165.5 mm | 22.5 mm | 2" | 300 |
| 10073858 | 152.4 mm | 19.1 mm | 2" | 150 |
| 10073797 | 90.0 mm | 12.0 mm | DN 20 | 6 |
| 10230718 | 279.4 mm | 25.4 mm | 6" | 150 |
| 10230794 | 127.0 mm | 17.5 mm | 1 1/2" | 150 |
| 10230312 | 340.0 mm | 32.0 mm | DN 200 | |
| 10231975 | 185.0 mm | 15.0 mm | DN 65 | 16 |
| 10073827 | 108.0 mm | 14.2 mm | 1" | 150 |
| 10231944 | 115.0 mm | 14.0 mm | DN 25 | 16 |
| 10231937 | 117.3 mm | 15.7 mm | 3/4" | 400 |
| 10230725 | 228.6 mm | 23.9 mm | 4" | 150 |
| 10232828 | 165.1 mm | 25.4 mm | 2" | 600 |
| 10073803 | 95.2 mm | 14.2 mm | 1/2" | 40 |
| 10230732 | 190.5 mm | 23.9 mm | 3" | 150 |
| 10231920 | 95.2 mm | 14.2 mm | 1/2" | 400 |
| 10231968 | 165.0 mm | 17.0 mm | DN 50 | 40 |
| 10232002 | 105.0 mm | 14.0 mm | DN 20 | 16 |
| 10232637 | 120.0 mm | 12.0 mm | DN 32 | 10 |
| 10232798 | 715.0 mm | 30.0 mm | DN 500 | 16 |
| 10231555 | 88.9 mm | 11.2 mm | 1/2" | 150 |
| 10231951 | 140.0 mm | 14.0 mm | DN 32 | |
| 10231999 | 220.0 mm | 17.0 mm | DN 100 | 16 |
| 10232811 | 155.4 mm | 22.4 mm | 1 1/2" | 600 |
| 10073834 | 127.0 mm | 17.5 mm | 1 1/2" | 150 |
| 10230275 | 381.0 mm | 55.6 mm | 6" | 900 |
| 10230329 | 250.0 mm | 25.0 mm | DN 125 | |
| 10230756 | 165.5 mm | 22.5 mm | 2" | 300 |
| 10232606 | 914.4 mm | 69.8 mm | 24" | 300 |
| 10232644 | 130.0 mm | 11.0 mm | DN 40 | 6 |
| 10231982 | 200.0 mm | 17.0 mm | DN 80 | 16 |
| 10232613 | 105.0 mm | 16.0 mm | DN 20 | 40 |
| 10232804 | 730.0 mm | 40.0 mm | DN 500 | 25 |
| 10231661 | 520.7 mm | 50.8 mm | 12" | 300 |
| 10231708 | 635.0 mm | 39.6 mm | 18" | 150 |
| 10231746 | 155.4 mm | 20.6 mm | 1 1/2" | 300 |
| 10231784 | 177.8 mm | 31.7 mm | 1 1/2" | 1500 |
| 10231869 | 330.0 mm | 25.0 mm | DN 175 | 25 |
| 10231906 | 749.0 mm | 46.0 mm | DN 500 | 40 |
| 10232699 | 165.0 mm | 15.0 mm | DN 50 | 16 |
| 10232736 | 235.0 mm | 21.0 mm | DN 100 | 40 |
| 10231579 | 584.2 mm | 53.8 mm | 14" | 300 |
| 10231616 | 342.9 mm | 28.4 mm | 8" | 150 |
| 10231654 | 485.0 mm | 30.0 mm | 12" | 25 |
| 10231586 | 209.5 mm | 28.4 mm | 3" | 300 |
| 10231623 | 381.0 mm | 41.1 mm | 8" | 300 |
| 10232774 | 620.0 mm | 36.0 mm | DN 400 | 25 |
| 10232859 | 292.1 mm | 44.4 mm | 4" | 900 |
| 10232897 | 419.1 mm | 55.6 mm | 8" | 600 |
| 10233306 | 609.6 mm | 79.2 mm | 12" | 900 |
| 10233344 | 405.0 mm | 23.0 mm | DN 250 | 16 |
| 10231777 | 149.3 mm | 28.4 mm | 1" | 1500 |
| 10231852 | 320.0 mm | 17.0 mm | DN 200 | 6 |
| 10239100 | 930.0 mm | 98.0 mm | 24" | 600 |
| 10239148 | 90.0 mm | 14.0 mm | DN 10 | 40 |
| 10231562 | 98.6 mm | 12.7 mm | 3/4" | 150 |
| 10231609 | 317.5 mm | 36.5 mm | 6" | 300 |
| 10231692 | 647.7 mm | 57.1 mm | 16" | 300 |
| 10231739 | 774.7 mm | 63.5 mm | 20" | 300 |
| 10231647 | 444.5 mm | 47.7 mm | 10" | 300 |
| 10232729 | 210.0 mm | 13.0 mm | DN 100 | 6 |
| 10233351 | 460.0 mm | 24.0 mm | DN 300 | 16 |
| 10239377 | 285.0 mm | 29.0 mm | DN 150 | |
| 10239414 | 270.0 mm | 51.5 mm | 3" | 1500 |
| 10239292 | 95.0 mm | 16.0 mm | DN 15 | |
| 10239339 | 220.0 mm | 21.0 mm | DN 100 | |
| 10239452 | 551.0 mm | 111.0 mm | 8" | 2500 |
| 10233313 | 546.1 mm | 69.8 mm | 10" | 900 |
| 10239087 | 812.8 mm | 88.9 mm | 20" | 600 |
| 10239049 | 685.8 mm | 76.2 mm | 16" | 600 |
| 10232903 | 469.9 mm | 63.5 mm | 8" | 900 |
| 10239315 | 150.0 mm | 17.0 mm | DN 40 | 40 |
| 10239353 | 285.0 mm | 22.0 mm | DN 150 | |
| 10239391 | 395.0 mm | 28.0 mm | DN 250 | |
| 10239438 | 356.0 mm | 76.0 mm | 4" | 2500 |
| 10239278 | 540.0 mm | 18.0 mm | DN 400 | 6 |
| 10239421 | 343.0 mm | 33.0 mm | 8" | |
| 10239384 | 340.0 mm | 24.0 mm | DN 200 | |
| 10231678 | 533.4 mm | 35.1 mm | 14" | 150 |
| 10231715 | 711.2 mm | 60.4 mm | 18" | 300 |
| 10231753 | 190.5 mm | 25.4 mm | 2 1/2" | 300 |
| 10231791 | 130.0 mm | 25.4 mm | 3/4" | 1500 |
| 10231876 | 250.0 mm | 19.0 mm | DN 125 | 16 |
| 10239094 | 857.2 mm | 107.9 mm | 20" | 900 |
| 10239179 | 315.0 mm | 21.0 mm | DN 175 | 16 |
| 10233320 | 840.0 mm | 31.0 mm | DN 600 | 16 |
| 10231913 | 812.8 mm | 47.8 mm | 24" | 150 |
| 10233283 | 508.0 mm | 63.5 mm | 10" | 600 |
| 10232873 | 241.3 mm | 38.1 mm | 3" | 900 |
| 10239131 | 80.0 mm | 10.0 mm | DN 15 | 6 |
| 10233382 | 565.0 mm | 22.0 mm | DN 400 | 10 |
| 10231890 | 124.0 mm | 17.5 mm | 1" | 400 |
| 10232682 | 160.0 mm | 11.0 mm | DN 65 | 6 |
| 10231685 | 596.9 mm | 36.6 mm | 16" | 150 |
| 10231722 | 698.5 mm | 42.9 mm | 20" | 150 |
| 10231760 | 190.5 mm | 28.4 mm | 2 1/2" | 600 |
| 10238981 | 215.9 mm | 23.9 mm | 3 1/2" | 150 |
| 10239025 | 330.2 mm | 44.5 mm | 5" | 600 |
| 10239063 | 743.0 mm | 82.6 mm | 18" | 600 |
| 10239346 | 220.0 mm | 24.0 mm | DN 100 | |
| 10232712 | 200.0 mm | 21.0 mm | DN 80 | 40 |
| 10232750 | 265.0 mm | 15.0 mm | DN 150 | 6 |
| 10239018 | 279.4 mm | 35.0 mm | 5" | 300 |
| 10239056 | 704.8 mm | 88.9 mm | 16" | 900 |
| 10238974 | 133.4 mm | 19.0 mm | 3/4" | 400 |
| 10233375 | 505.0 mm | 22.0 mm | DN 350 | 10 |
| 10231630 | 406.4 mm | 30.2 mm | 10" | 150 |
| 10232675 | 150.0 mm | 13.0 mm | DN 40 | 16 |
| 10232835 | 209.5 mm | 31.8 mm | 3" | 600 |
| 10239216 | 395.0 mm | 23.0 mm | DN 250 | 10 |
| 10239254 | 515.0 mm | 38.0 mm | DN 300 | 40 |
| 10232705 | 185.0 mm | 19.0 mm | DN 65 | 40 |
| 10232743 | 240.0 mm | 15.0 mm | DN 125 | 6 |
| 10233368 | 177.8 mm | 22.4 mm | 2 1/2" | 150 |
| 10238967 | 120.6 mm | 22.3 mm | 1/2" | 1500 |
| 10232781 | 660.0 mm | 46.0 mm | DN 400 | 40 |
| 10232866 | 215.9 mm | 38.1 mm | 2" | 1500 |
| 10239001 | 254.0 mm | 23.9 mm | 5" | 150 |
| 10239186 | 360.0 mm | 27.0 mm | DN 200 | 25 |
| 10239223 | 425.0 mm | 29.0 mm | DN 250 | 25 |
| 10239261 | 520.0 mm | 26.0 mm | DN 350 | 16 |
| 10233290 | 558.8 mm | 66.5 mm | 12" | 600 |
| 10233337 | 340.0 mm | 21.0 mm | DN 200 | 16 |
| 10232767 | 270.0 mm | 23.0 mm | DN 125 | 40 |
| 10232842 | 273.1 mm | 38.1 mm | 4" | 600 |
| 10231845 | 285.0 mm | 19.0 mm | DN 150 | 16 |
| 10231883 | 445.0 mm | 22.0 mm | DN 300 | 10 |
| 10239308 | 140.0 mm | 18.0 mm | DN 32 | 40 |
| 10232880 | 355.6 mm | 47.8 mm | 6" | 600 |
| 10231593 | 254.0 mm | 31.7 mm | 4" | 300 |
| 10233399 | 670.0 mm | 24.0 mm | DN 500 | 10 |
| 10239070 | 787.4 mm | 101.6 mm | 18" | 900 |
| 10239117 | 1041.4 mm | 139.7 mm | 24" | 900 |
| 10239155 | 95.0 mm | 12.0 mm | DN 15 | 16 |
| 10239360 | 285.0 mm | 24.0 mm | DN 150 | |
| 10239407 | 445.0 mm | 30.0 mm | DN 300 | |
| 10239445 | 479.0 mm | 93.0 mm | 8" | 1500 |
| 10239124 | 75.0 mm | 10.0 mm | DN 10 | 6 |
| 10239162 | 300.0 mm | 25.0 mm | DN 150 | 40 |
| 10239209 | 375.0 mm | 31.0 mm | DN 200 | 40 |
| 10238998 | 228.6 mm | 30.2 mm | 3 1/2" | 300 |
| 10239032 | 603.3 mm | 69.9 mm | 14" | 600 |
| 10239247 | 450.0 mm | 35.0 mm | DN 250 | 40 |
| 10239285 | 580.0 mm | 28.0 mm | DN 400 | 16 |
| 10239193 | 375.0 mm | 19.0 mm | DN 250 | 6 |
| 10239230 | 440.0 mm | 18.0 mm | DN 300 | 6 |
| 10239322 | 200.0 mm | 24.0 mm | DN 80 |
Mot du fournisseur
Les protecteurs de brides ESSENTRA sont des composants essentiels pour éviter d'endommager les faces des brides, en offrant une protection complète contre l'humidité, les infiltrations et l'exposition à la chaleur. Ils permettent d'éviter ces problèmes pendant la fabrication, le transport et le stockage.