ESSENTRA
Disque de protection de bride avec trous pour passage de boulons
Caractéristiques :
- Applications : Protection de bride
- Atout produit : Cache pré-percé pour passage de vis, Large gamme DN10 à DN600
Ce disque de protection pour bride est facile à ajuster grâce à ses quatre trous pré-percés, par lesquels les boulons et autres éléments de fixations passent facilement.
Cette conception garantit un ajustement exact et sécurisé.
Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
- Matière : PP
- Couleur : Noir
- Séries : SR1172
Caractéristiques
| Applications | Protection de bride |
|---|---|
| Atout produit | Cache pré-percé pour passage de vis, Large gamme DN10 à DN600 |
| Référence Essentra | b1 | OD | Pression nominale | Taille nominale du tube |
| 10386835 | 15.9 mm | 98.4 mm | 150 | |
| 10386828 | 15.9 mm | 88.9 mm | 150 | |
| 10386842 | 15.9 mm | 108.0 mm | 150 | |
| 10387115 | 19.1 mm | 123.8 mm | 300 | |
| 10387078 | 41.3 mm | 1111.3 mm | 150 | 34" |
| 10387030 | 34.9 mm | 870.0 mm | 150 | 26" |
| 10386873 | 19.1 mm | 152.4 mm | 150 | |
| 10386910 | 19.1 mm | 228.6 mm | 150 | |
| 10386958 | 25.4 mm | 406.4 mm | 150 | |
| 10386996 | 31.8 mm | 635.0 mm | 150 | 18" |
| 10386880 | 19.1 mm | 177.8 mm | 150 | |
| 10386927 | 22.2 mm | 254.0 mm | 150 | |
| 10387153 | 22.2 mm | 190.5 mm | 300 | |
| 10387191 | 22.2 mm | 279.4 mm | 300 | |
| 10386866 | 15.9 mm | 127.0 mm | 150 | |
| 10387993 | 22.0 mm | 395.0 mm | 10 | |
| 10387849 | 22.0 mm | 490.0 mm | 6 | |
| 10387962 | 18.0 mm | 250.0 mm | 16 | |
| 10387719 | 11.0 mm | 80.0 mm | 6 | |
| 10387757 | 14.0 mm | 140.0 mm | 6 | |
| 10387795 | 18.0 mm | 240.0 mm | 6 | |
| 10387726 | 11.0 mm | 90.0 mm | 6 | |
| 10387764 | 14.0 mm | 160.0 mm | 6 | |
| 10387924 | 18.0 mm | 165.0 mm | 25 | |
| 10387887 | 14.0 mm | 105.0 mm | 25 | |
| 10387801 | 18.0 mm | 265.0 mm | 6 | |
| 10637678 | 22.0 mm | 645.0 mm | 6 | |
| 10387832 | 22.0 mm | 440.0 mm | 6 | |
| 10387481 | 54.0 mm | 1073.2 mm | 600 | 28" |
| 10387528 | 22.2 mm | 130.2 mm | 900 | |
| 10387566 | 28.6 mm | 244.5 mm | 900 | |
| 10387603 | 31.8 mm | 381.0 mm | 900 | |
| 10387559 | 25.4 mm | 215.9 mm | 900 | |
| 10387597 | 34.9 mm | 349.3 mm | 900 | |
| 10387337 | 50.8 mm | 1149.4 mm | 300 | 32" |
| 10387368 | 28.6 mm | 330.2 mm | 600 | |
| 10387177 | 22.2 mm | 228.6 mm | 300 | |
| 10387474 | 50.8 mm | 1016.0 mm | 600 | 26" |
| 10387511 | 22.2 mm | 120.7 mm | 900 | |
| 10387573 | 25.4 mm | 241.3 mm | 900 | |
| 10387610 | 38.1 mm | 469.9 mm | 900 | |
| 10387443 | 44.5 mm | 812.8 mm | 600 | 20" |
| 10387214 | 25.4 mm | 381.0 mm | 300 | |
| 10387252 | 34.9 mm | 647.7 mm | 300 | 16" |
| 10387290 | 41.3 mm | 914.4 mm | 300 | 24" |
| 10387375 | 28.6 mm | 355.6 mm | 600 | |
| 10387412 | 38.1 mm | 590.6 mm | 600 | 14" |
| 10387535 | 25.4 mm | 149.2 mm | 900 | |
| 10387450 | 44.5 mm | 870.0 mm | 600 | 22" |
| 10387405 | 34.9 mm | 558.8 mm | 600 | 12" |
| 10387498 | 54.0 mm | 1130.3 mm | 600 | 30" |
| 10386897 | 19.1 mm | 190.5 mm | 150 | |
| 10387382 | 31.8 mm | 419.1 mm | 600 | |
| 10387429 | 41.3 mm | 685.8 mm | 600 | 16" |
| 10387085 | 41.3 mm | 1168.4 mm | 150 | 36" |
| 10387122 | 19.1 mm | 133.4 mm | 300 | |
| 10387061 | 41.3 mm | 1060.5 mm | 150 | 32" |
| 10387108 | 19.1 mm | 117.5 mm | 300 | |
| 10387399 | 34.9 mm | 508.0 mm | 600 | |
| 10645543 | 50.8 mm | 1206.5 mm | 300 | 34" |
| 10387542 | 28.6 mm | 177.8 mm | 900 | |
| 10387580 | 31.8 mm | 292.1 mm | 900 | |
| 10387092 | 15.9 mm | 95.3 mm | 300 | |
| 10387351 | 25.4 mm | 273.1 mm | 600 | |
| 10387139 | 22.2 mm | 155.6 mm | 300 | |
| 10387436 | 44.5 mm | 743.0 mm | 600 | 18" |
| 10387306 | 44.5 mm | 971.6 mm | 300 | 26" |
| 10387269 | 34.9 mm | 711.2 mm | 300 | 18" |
| 10386859 | 15.9 mm | 117.5 mm | 150 | |
| 10387771 | 18.0 mm | 190.0 mm | 6 | |
| 10387818 | 18.0 mm | 320.0 mm | 6 | |
| 10387856 | 22.0 mm | 540.0 mm | 6 | |
| 10387870 | 14.0 mm | 95.0 mm | 25 | |
| 10387627 | 38.1 mm | 546.1 mm | 900 | |
| 10387665 | 50.8 mm | 787.4 mm | 900 | 18" |
| 10387702 | 11.0 mm | 75.0 mm | 6 | |
| 10387658 | 44.5 mm | 704.9 mm | 900 | 16" |
| 10387696 | 79.4 mm | 1168.4 mm | 900 | 28" |
| 10387733 | 14.0 mm | 120.0 mm | 6 | |
| 10387740 | 14.0 mm | 130.0 mm | 6 | |
| 10387788 | 18.0 mm | 210.0 mm | 6 | |
| 10387825 | 18.0 mm | 375.0 mm | 6 | |
| 10387917 | 18.0 mm | 150.0 mm | 25 | |
| 10387955 | 18.0 mm | 220.0 mm | 16 | |
| 10387689 | 73.0 mm | 1085.9 mm | 900 | 26" |
| 10387672 | 66.7 mm | 1041.4 mm | 900 | 24" |
| 10387641 | 41.3 mm | 641.4 mm | 900 | 14" |
| 10387634 | 38.1 mm | 609.6 mm | 900 | 12" |
| 10387146 | 19.1 mm | 165.1 mm | 300 | |
| 10387504 | 60.3 mm | 1193.8 mm | 600 | 32" |
| 10387184 | 22.2 mm | 254.0 mm | 300 | |
| 10387221 | 28.6 mm | 444.5 mm | 300 | |
| 10386934 | 22.2 mm | 279.4 mm | 150 | |
| 10387207 | 22.2 mm | 317.5 mm | 300 | |
| 10387016 | 34.9 mm | 749.3 mm | 150 | 22" |
| 10387054 | 34.9 mm | 984.3 mm | 150 | 30" |
| 10387009 | 31.8 mm | 698.5 mm | 150 | 20" |
| 10387047 | 34.9 mm | 927.1 mm | 150 | 28" |
| 10387320 | 47.6 mm | 1092.2 mm | 300 | 30" |
| 10386972 | 28.6 mm | 533.4 mm | 150 | 14" |
| 10387245 | 31.8 mm | 584.2 mm | 300 | 14" |
| 10387283 | 41.3 mm | 838.2 mm | 300 | 22" |
| 10387467 | 50.8 mm | 939.8 mm | 600 | 24" |
| 10386903 | 19.1 mm | 215.9 mm | 150 | |
| 10387276 | 34.9 mm | 774.7 mm | 300 | |
| 10387160 | 22.2 mm | 209.6 mm | 300 | |
| 10386941 | 22.2 mm | 342.9 mm | 150 | |
| 10387313 | 44.5 mm | 1035.1 mm | 300 | 28" |
| 10386989 | 28.6 mm | 596.9 mm | 150 | 16" |
| 10387238 | 31.8 mm | 520.7 mm | 300 | 12" |
| 10387023 | 34.9 mm | 812.8 mm | 150 | 24" |
| 10386965 | 25.4 mm | 482.6 mm | 150 | 12" |
| 10387948 | 18.0 mm | 200.0 mm | 16 | |
| 10387986 | 22.0 mm | 340.0 mm | 10 | |
| 10387863 | 24.0 mm | 755.0 mm | 6 | |
| 10387894 | 14.0 mm | 115.0 mm | 25 | |
| 10387931 | 18.0 mm | 185.0 mm | 16 | |
| 10435168 | 14.0 mm | 90.0 mm | 25 | |
| 10387900 | 18.0 mm | 140.0 mm | 25 | |
| 10387979 | 22.0 mm | 285.0 mm | 16 | |
| 10388013 | 22.0 mm | 505.0 mm | 10 | |
| 10388020 | 26.0 mm | 565.0 mm | 10 | |
| 10388037 | 26.0 mm | 670.0 mm | 10 | |
| 10388099 | 30.0 mm | 580.0 mm | 16 | |
| 10388051 | 22.0 mm | 340.0 mm | 16 | |
| 10388068 | 26.0 mm | 405.0 mm | 16 | |
| 10388075 | 26.0 mm | 460.0 mm | 16 | |
| 10388112 | 33.0 mm | 840.0 mm | 16 | |
| 10388105 | 33.0 mm | 715.0 mm | 16 | |
| 10388143 | 22.0 mm | 235.0 mm | 25 | |
| 10388006 | 22.0 mm | 445.0 mm | 10 | |
| 10388044 | 27.0 mm | 780.0 mm | 10 | |
| 10388136 | 18.0 mm | 200.0 mm | 25 | |
| 10388174 | 26.0 mm | 360.0 mm | 25 | |
| 10388198 | 30.0 mm | 485.0 mm | 25 | |
| 10388235 | 33.0 mm | 450.0 mm | 40 | |
| 10388181 | 30.0 mm | 425.0 mm | 25 | |
| 10388228 | 30.0 mm | 375.0 mm | 40 | |
| 10388150 | 26.0 mm | 270.0 mm | 25 | |
| 10388082 | 26.0 mm | 520.0 mm | 16 | |
| 10388211 | 36.0 mm | 845.0 mm | 25 | |
| 10628966 | 42.0 mm | 755.0 mm | 40 | |
| 10388266 | 39.0 mm | 660.0 mm | 40 | |
| 10388259 | 36.0 mm | 580.0 mm | 40 | |
| 10388167 | 26.0 mm | 300.0 mm | 25 | |
| 10388204 | 36.0 mm | 620.0 mm | 25 | |
| 10388129 | 18.0 mm | 185.0 mm | 25 | |
| 10388242 | 33.0 mm | 515.0 mm | 40 |
Mot du fournisseur
Les protecteurs de brides sont essentiels pour éviter d'endommager les faces des brides, en offrant une protection complète contre l'humidité, les infiltrations et l'exposition à la chaleur. Il est particulièrement important d'éviter ces problèmes pendant la fabrication, le transport et le stockage.
Retrouvez l'ensemble des protections de brides ESSENTRA :
- Protecteurs adhésifs qui adhère solidement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'utilisation.
- Protecteurs pour trous de boulons qui fournissent une protection complète et économique de la surface d'étanchéité exposée de la bride.
- Protecteurs cylindriques qui constituent de véritables boucliers pour les brides, les protégeant de la saleté, de l'humidité, de la peinture et du sablage.
- Protections cloutées qui assurent une couverture complète de la face et de l'alésage pour les applications à haute pression.
- Capes de protection qui protégent les brides à revêtement interne.
- Bouchons de sûreté qui fixent les disques de protection à face pleine et les protecteurs de brides à trou de boulon à la surface de la bride du tuyau.
- La mise en œuvre de ces solutions de protection des brides permet de s'assurer que les brides restent intactes et fonctionnelles au cours de processus clés tels que le transport et le stockage.