FMO France Machines Outils
Fraiseuse universelle X 6432
Caractéristiques :
- Course axe X : 1000 mm
- Course axe Y : 300 mm
La fraiseuse X 6432 est dotée d'une tête universelle genre HURON. Cette machine de fraisage présente par ailleurs un dispositif de déplacement automatique longitudinal et transversal.
Déplacement vertical motorisé de la table.
Visu 3 axes.
Caractéristiques
| Course axe X | 1000 mm |
|---|---|
| Course axe Y | 300 mm |
| Course axe Z | 450 mm (table) |
| Fraiseuse universelle alpha | X 6432 |
| Course longitudinale - X | 1000 mm |
| Course transversale - Y | 300 mm |
| Course verticale de la table | 450 mm |
| Surface de la table | 1320x320 mm |
| Cône de la broche | SA 40 |
| Poids maximum admis sur la table | 250 Kg |
| Distance maximale entre la table et le nez de la broche | 650 mm |
| Distance minimale entre la table et le nez de la broche | 200 mm |
| Distance mini entre le montant et l'axe de la broche | 200 mm |
| Distance maxi entre le montant et l'axe de la broche | 760 mm |
| Distance mini/maxi entre la broche horizontale et la table | 20/470 mm |
| Vitesse de broche | 45 à 1660 tr/mn |
| Vitesse de broche horizontale | 38 à 1310 tr/mn |
| Moteur de broche | 3 kw |
| Arrosage par électropompe | |
| Poids approximatif | 2100 kg |
| Encombrement | 2020x1710x1944 mm |